³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× | ³ªÀÇ»çÁ¤·ü |
Ŭ¸¯°ª
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨è ¨ë ¨í ¨õ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | 0.04748 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 241,097,300 | 1.81602 | 0 | ¨ì | 238,063,900 | 0.53501 | 1 | 0.4250 | ¨ñ | 235,080,300 | -0.72497 | 1 | 0.1589 | |
¨è | 240,858,100 | 1.71501 | 3 | 0.1010 | ¨í | 237,940,800 | 0.48302 | 3 | 0.0519 | ¨ò | 234,121,200 | -1.13000 | 0 | 0.4050 |
¨é | 239,955,900 | 1.33401 | 2 | 0.3810 | ¨î | 237,183,000 | 0.16300 | 1 | 0.3200 | ¨ó | 233,742,400 | -1.28997 | 1 | 0.1599 |
¨ê | 239,179,200 | 1.00600 | 0 | 0.3280 | ¨ï | 236,527,100 | -0.11398 | 2 | 0.2769 | ¨ô | 232,769,100 | -1.70100 | 1 | 0.4110 |
¨ë | 239,070,300 | 0.96002 | 3 | 0.0459 | ¨ð | 235,456,800 | -0.56598 | 1 | 0.4520 | ¨õ | 232,596,300 | -1.77397 | 3 | 0.0729 |
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨ì ¨í ¨õ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | 0.04748 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 232,596,300 | -1.77397 | 3 | ¨ì | 239,070,300 | 0.96002 | 3 | 0.8560 | ¨ñ | 233,742,400 | -1.28997 | 1 | 0.7239 | |
¨è | 239,955,900 | 1.33401 | 2 | -3.1079 | ¨í | 240,858,100 | 1.71501 | 3 | -0.7549 | ¨ò | 232,769,100 | -1.70100 | 1 | 0.4110 |
¨é | 235,080,300 | -0.72497 | 1 | 2.0589 | ¨î | 234,121,200 | -1.13000 | 0 | 2.8450 | ¨ó | 236,527,100 | -0.11398 | 2 | -1.5870 |
¨ê | 237,183,000 | 0.16300 | 1 | -0.8879 | ¨ï | 238,063,900 | 0.53501 | 1 | -1.6650 | ¨ô | 239,179,200 | 1.00600 | 0 | -1.1199 |
¨ë | 241,097,300 | 1.81602 | 0 | -1.6530 | ¨ð | 235,456,800 | -0.56598 | 1 | 1.1009 | ¨õ | 237,940,800 | 0.48302 | 3 | 0.5229 |
¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ë Ç¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í | |
1 | 1298163120 | ¿ÉƼ¸Ö¿¡³ÊÁö¼ºñ½º ÁÖ½Äȸ»ç | ÀÌÇüÁÖ |
![]() |
210,570,800 | 88.617 | 88.9246 |
|
4 11 | 2025/06/09 09:17:17 | Á¤»ó |
2 | 1208106796 | (ÁÖ)±ÝÈÇÇ¿¡½º½Ã | ±è°æÅ |
![]() |
211,176,900 | 88.873 | 89.1805 |
|
10 7 | 2025/06/05 14:58:22 | Á¤»ó |
-1 | 2298125713 | ÁÖ½Äȸ»ç ±âÇöÅ×Å©À© | °½ÅÈÆ |
![]() |
210,392,610 | 88.542 | 88.8493 |
|
12 6 | 2025/06/04 11:41:18 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ |
-2 | 1358700234 | ÁÖ½Äȸ»ç ±Ý°Áß°ø¾÷ | ¹ÚÇö¼÷ |
![]() |
209,857,125 | 88.317 | 88.6232 |
|
13 6 | 2025/06/08 21:00:47 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ |
-3 | 4178115904 | (ÁÖ)µ¿¸²»ê¾÷ | ¼Õ¸íÀÏ |
![]() |
209,317,460 | 88.090 | 88.3953 |
|
7 1 | 2025/06/05 09:56:07 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ |
-4 | 1308142372 | ÁÖ½Äȸ»ç ÀÏÁøÆÄ¿ö | À̱¤¼· |
![]() |
209,314,136 | 88.089 | 88.3939 |
|
9 2 | 2025/06/09 09:05:24 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ |
-5 | 6138129684 | ÇÕµ¿Àü±âÁÖ½Äȸ»ç | °Á¤È¯ |
![]() |
209,040,000 | 87.973 | 88.2781 |
|
2 15 | 2025/06/09 08:02:33 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ |
-6 | 6108142387 | ¿µÁø ÁÖ½Äȸ»ç | ÀÌÃ»ÈÆ |
![]() |
208,926,822 | 87.926 | 88.2303 |
|
3 1 | 2025/06/08 17:09:27 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ |
-7 | 1358147106 | Á¨ÅØ¿£Áö´Ï¾î¸µÁÖ½Äȸ»ç | °íÇØ¿µ |
![]() |
208,773,950 | 87.861 | 88.1657 |
|
13 1 | 2025/06/04 11:47:57 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ |
-8 | 1138137229 | µÎº¹»êÀü(ÁÖ) | ÀÌ¿µµÎ |
![]() |
208,771,500 | 87.860 | 88.1647 |
|
7 15 | 2025/06/05 19:24:19 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ |
-9 | 2048167499 | û¿ìÀü±â½Ã½ºÅÛ ÁÖ½Äȸ»ç | Á¤¹Ì°æ |
![]() |
208,729,750 | 87.843 | 88.1471 |
|
6 15 | 2025/06/05 18:43:32 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ |