나의투찰금액 | 나의사정률 |
클릭값
*선택복수예가 | ② ⑨ ⑩ ⑫ | *복수예비가격 평균율 | 0.10288 | |||||||||||
번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
① | 2,858,017,169 | 2.41159 | ⑥ | 2,819,753,386 | 1.04048 | 0.0173 | ⑪ | 2,755,993,801 | -1.24423 | 0.4188 | ||||
② | 2,857,542,437 | 2.39457 | 0.0170 | ⑦ | 2,807,387,574 | 0.59737 | 0.4431 | ⑫ | 2,746,088,355 | -1.59917 | 0.3549 | |||
③ | 2,849,448,911 | 2.10456 | 0.2900 | ⑧ | 2,799,222,796 | 0.30480 | 0.2925 | ⑬ | 2,744,148,519 | -1.66868 | 0.0695 | |||
④ | 2,833,685,728 | 1.53972 | 0.5648 | ⑨ | 2,790,218,676 | -0.01784 | 0.3226 | ⑭ | 2,732,115,854 | -2.09985 | 0.4311 | |||
⑤ | 2,820,236,206 | 1.05778 | 0.4819 | ⑩ | 2,767,682,001 | -0.82540 | 0.8075 | ⑮ | 2,722,278,139 | -2.45236 | 0.3525 |
*선택복수예가 | ① ② ③ ⑤ | *복수예비가격 평균율 | 0.10288 | |||||||||||
번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
① | 2,767,682,001 | -0.82540 | ⑥ | 2,858,017,169 | 2.41159 | -0.0170 | ⑪ | 2,732,115,854 | -2.09985 | 3.1576 | ||||
② | 2,746,088,355 | -1.59917 | 0.7737 | ⑦ | 2,755,993,801 | -1.24423 | 3.6558 | ⑫ | 2,722,278,139 | -2.45236 | 0.3525 | |||
③ | 2,790,218,676 | -0.01784 | -1.5813 | ⑧ | 2,833,685,728 | 1.53972 | -2.7839 | ⑬ | 2,799,222,796 | 0.30480 | -2.7571 | |||
④ | 2,819,753,386 | 1.04048 | -1.0583 | ⑨ | 2,744,148,519 | -1.66868 | 3.2084 | ⑭ | 2,849,448,911 | 2.10456 | -1.7997 | |||
⑤ | 2,857,542,437 | 2.39457 | -1.3540 | ⑩ | 2,820,236,206 | 1.05778 | -2.7264 | ⑮ | 2,807,387,574 | 0.59737 | 1.5071 |
순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대 표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 | |
1 | 2038158148 | 한전산업개발주식회사 | 함흥규 |
![]() |
2,450,187,000 | 87.808 | 87.7977 |
|
0000/00/00 00:00:00 | ||
2 | 1448121231 | 에스파워 주식회사 | 홍성민 |
![]() |
2,451,397,010 | 87.851 | 87.8411 |
|
0000/00/00 00:00:00 | ||
3 | 5028160518 | 주식회사 씨에스텍 | 이찬우 |
![]() |
2,461,077,818 | 88.198 | 88.1880 |
|
0000/00/00 00:00:00 | ||
4 | 4108182440 | (주)신우이엔지 | 하민호 |
![]() |
2,474,595,480 | 88.683 | 88.6724 |
|
0000/00/00 00:00:00 | ||
-1 | 6138136623 | 주식회사 소망전력 | 정동근 |
![]() |
2,439,978,064 | 87.442 | 87.4319 |
|
0000/00/00 00:00:00 | ||
-2 | 8368800241 | 주식회사 출원 | 김학선 |
![]() |
2,437,336,964 | 87.347 | 87.3373 |
|
0000/00/00 00:00:00 |