전기넷 Since1999 업계최초 입찰정보사이트

  • 목록으로
  • 문의및 건의하기
  • 출력
  • 낙찰결과보고서
  • 엑셀변환
공고번호 C25S003000/0
종    목 전기/발전설비/정비적격/전기안전관리
공 사 명
2025년도 자체 태양광설비 경상정비공사 (2차재입찰)
발 주 처 한국수력원자력(주) 조달처 [|054-704-5419]
지역제한 전국 입찰일시 2025/04/04 16:00:00
기초금액 2,790,716,500 원 투 찰 률 86.745 %
예정가격 2,790,382,868 원 사 정 률 -0.01196 % (99.98804 %)
낙찰하한가 2,420,517,619 원 참여업체수 6
나의투찰금액 나의사정률
JavaScript chart by amCharts 3.20.9-2-101201234
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
* 나의투찰금액과 사정률은 참여업체가 모두 입력된 후 제공됩니다.
*선택복수예가 ② ⑨ ⑩ ⑫ *복수예비가격 평균율 0.10288
2,858,017,169 2.41159 2,819,753,386 1.04048 0.0173 2,755,993,801 -1.24423 0.4188
2,857,542,437 2.39457 0.0170 2,807,387,574 0.59737 0.4431 2,746,088,355 -1.59917 0.3549
2,849,448,911 2.10456 0.2900 2,799,222,796 0.30480 0.2925 2,744,148,519 -1.66868 0.0695
2,833,685,728 1.53972 0.5648 2,790,218,676 -0.01784 0.3226 2,732,115,854 -2.09985 0.4311
2,820,236,206 1.05778 0.4819 2,767,682,001 -0.82540 0.8075 2,722,278,139 -2.45236 0.3525
*선택복수예가 ① ② ③ ⑤ *복수예비가격 평균율 0.10288
2,767,682,001 -0.82540 2,858,017,169 2.41159 -0.0170 2,732,115,854 -2.09985 3.1576
2,746,088,355 -1.59917 0.7737 2,755,993,801 -1.24423 3.6558 2,722,278,139 -2.45236 0.3525
2,790,218,676 -0.01784 -1.5813 2,833,685,728 1.53972 -2.7839 2,799,222,796 0.30480 -2.7571
2,819,753,386 1.04048 -1.0583 2,744,148,519 -1.66868 3.2084 2,849,448,911 2.10456 -1.7997
2,857,542,437 2.39457 -1.3540 2,820,236,206 1.05778 -2.7264 2,807,387,574 0.59737 1.5071
 ※ 알림: 참여업체모두보기는 G2B 서버 속도에 따라 다소 늦게 등록될 수 있습니다. 바로 확인하시려면 "낙찰원본보기"를 클릭하시면 됩니다.
참여업체 리스트(총 6 업체 참여)
1 2038158148 한전산업개발주식회사 함흥규 2,450,187,000 87.808 87.7977 0.25001 0000/00/00 00:00:00
2 1448121231 에스파워 주식회사 홍성민 2,451,397,010 87.851 87.8411 0.30000 0000/00/00 00:00:00
3 5028160518 주식회사 씨에스텍 이찬우 2,461,077,818 88.198 88.1880 0.69990 0000/00/00 00:00:00
4 4108182440 (주)신우이엔지 하민호 2,474,595,480 88.683 88.6724 1.25829 0000/00/00 00:00:00
-1 6138136623 주식회사 소망전력 정동근 2,439,978,064 87.442 87.4319 -0.17170 0000/00/00 00:00:00
-2 8368800241 주식회사 출원 김학선 2,437,336,964 87.347 87.3373 -0.28080 0000/00/00 00:00:00
  •