전기넷 Since1999 업계최초 입찰정보사이트

  • 목록으로
  • 문의및 건의하기
  • 출력
  • 낙찰결과보고서
  • 엑셀변환
공고번호 R25BK00754211-000
종    목 전기
공 사 명
목천읍 도시계획도로(대로3-30호) 개설공사(전기)
발 주 처 충청남도 천안시 [윤서원|041-521-5294]
지역제한 천안 입찰일시 2025/04/04 15:00:00
기초금액 163,212,000 원 투 찰 률 87.745 %
예정가격 163,954,675 원 사 정 률 0.45503 % (100.45503 %)
낙찰하한가 143,862,030 원 참여업체수 218
나의투찰금액 나의사정률
JavaScript chart by amCharts 3.20.9-2-10120102030
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
* 나의투찰금액과 사정률은 참여업체가 모두 입력된 후 제공됩니다.
*선택복수예가 ④ ⑥ ⑦ ⑧ *복수예비가격 평균율 -0.1096
167,896,200 2.87000 21 164,367,600 0.70803 32 0.2899 160,798,100 -1.47900 28 0.4900
166,822,300 2.21203 31 0.6579 163,376,900 0.10103 32 0.6070 160,747,500 -1.51000 25 0.0310
166,637,900 2.09904 30 0.1129 162,751,800 -0.28197 38 0.3830 160,107,800 -1.90195 32 0.3919
165,322,400 1.29304 33 0.8060 162,400,900 -0.49697 28 0.2150 159,337,400 -2.37397 22 0.4720
164,840,900 0.99802 29 0.2950 161,597,900 -0.98896 27 0.4919 158,490,300 -2.89299 28 0.5190
*선택복수예가 ⑥ ⑨ ⑫ ⑬ *복수예비가격 평균율 -0.1096
166,822,300 2.21203 31 164,367,600 0.70803 32 -2.1870 167,896,200 2.87000 21 -3.3669
164,840,900 0.99802 29 1.2140 161,597,900 -0.98896 27 1.6969 163,376,900 0.10103 32 2.7689
160,747,500 -1.51000 25 2.5080 166,637,900 2.09904 30 -3.0880 162,751,800 -0.28197 38 0.3830
158,490,300 -2.89299 28 1.3829 165,322,400 1.29304 33 0.8060 160,107,800 -1.90195 32 1.6199
160,798,100 -1.47900 28 -1.4139 162,400,900 -0.49697 28 1.7900 159,337,400 -2.37397 22 0.4720
 ※ 알림: 참여업체모두보기는 G2B 서버 속도에 따라 다소 늦게 등록될 수 있습니다. 바로 확인하시려면 "낙찰원본보기"를 클릭하시면 됩니다.
참여업체 리스트(총 218 업체 참여)
1 3128139673 (주)벧엘전기
[최종낙찰]
염돈명 144,979,950 88.426 88.8292 0.46859 1 8 2025/04/04 08:17:07 정상
2 1188603054 주식회사 우리조명 박상수 144,980,870 88.427 88.8297 0.46924 14 8 2025/04/03 09:19:57 정상
3 3128198124 주식회사 광원전력 김정옥 145,000,000 88.439 88.8415 0.48259 1 4 2025/04/04 09:28:14 정상
4 3128181579 신창에너텍(주) 황평식 145,011,600 88.446 88.8486 0.49069 12 7 2025/04/04 10:05:58 정상
5 1408180655 주식회사 신진이앤아이 박지회 145,023,200 88.453 88.8557 0.49879 8 12 2025/04/02 14:56:22 정상
6 3128155450 주식회사센텍 이은미 145,030,650 88.457 88.8602 0.50400 1 4 2025/04/03 09:13:40 정상
7 1168702696 주식회사 예은 김민선 145,079,340 88.487 88.8901 0.53799 3 15 2025/04/03 11:41:49 정상
8 3122476302 다울전기 이정남 145,104,800 88.502 88.9057 0.55577 11 14 2025/04/02 15:44:39 정상
9 8708700512 류시스 주식회사 현월용 145,128,892 88.517 88.9204 0.57260 12 2 2025/04/04 08:11:09 정상
10 3128124772 株式會社 진영전기 김성수 145,131,183 88.519 88.9218 0.57420 7 15 2025/04/03 18:10:19 정상
11 3128148997 (주)코리아에코반 백진이 145,141,200 88.525 88.9280 0.58119 11 12 2025/04/03 16:39:52 정상
12 3128144346 대교전설 주식회사 권용일 145,163,260 88.538 88.9415 0.59659 6 4 2025/04/03 09:26:03 정상
13 7928801839 스카이솔라 주식회사 장경희 145,166,270 88.540 88.9433 0.59870 13 5 2025/04/03 22:35:09 정상
14 1818800874 누림에너지 주식회사 장옥근 145,169,800 88.542 88.9455 0.60116 9 12 2025/04/03 08:49:11 정상
15 3128666646 창성이엔지주식회사 이선훈 145,189,255 88.554 88.9574 0.61475 9 15 2025/04/04 08:52:31 정상
16 6428801325 가온누리주식회사 양일선 145,198,400 88.560 88.9630 0.62113 6 1 2025/04/02 14:37:08 정상
17 4498703479 에스제이테크 주식회사 정병직 145,210,091 88.567 88.9702 0.62929 11 15 2025/04/03 09:32:52 정상
18 3128153205 천동전산(주) 곽영도 145,213,670 88.569 88.9724 0.63179 14 12 2025/04/04 07:26:50 정상
19 3123165308 건화이엔지 김순옥 145,230,427 88.579 88.9826 0.64349 14 8 2025/04/03 18:53:54 정상
20 3128675354 주식회사 삼일전기공사 이경호 145,232,000 88.580 88.9836 0.64459 2 12 2025/04/02 14:32:06 정상
21 3128606139 청도전설주식회사 김채연 145,268,810 88.603 89.0062 0.67030 13 5 2025/04/03 10:32:15 정상
22 7868101024 (주)명성전력 장익순 145,271,800 88.604 89.0080 0.67238 6 1 2025/04/03 08:00:01 정상
23 3128662126 대명전기주식회사 박종해 145,281,660 88.610 89.0140 0.67927 14 9 2025/04/03 09:55:05 정상
24 1358196572 (주)유경전기 김성태 145,287,570 88.614 89.0177 0.68340 12 3 2025/04/03 13:34:52 정상
25 3128150436 원광 이앤지 주식회사 임연성 145,298,452 88.621 89.0243 0.69099 13 10 2025/04/03 08:14:06 정상
26 3128149185 동양전력 주식회사 이진구 145,341,880 88.647 89.0509 0.72132 9 13 2025/04/02 17:08:31 정상
27 5048191638 주식회사 대우이엔지 임세환 145,354,161 88.655 89.0585 0.72990 7 2 2025/04/03 16:58:59 정상
28 1268643493 (주) 엔피산업전기 이경수 145,388,240 88.675 89.0793 0.75369 1 13 2025/04/02 16:50:20 정상
29 3128192945 태산이엔지 주식회사 박종철 145,409,870 88.689 89.0926 0.76880 9 7 2025/04/03 09:27:32 정상
30 3128122702 웅진보안시스템 주식회사 노종호 145,440,947 88.708 89.1116 0.79050 2 8 2025/04/03 10:43:47 정상
31 3128141261 (주)무한전력 김용만 145,442,500 88.708 89.1126 0.79158 11 8 2025/04/03 17:29:30 정상
32 8858602233 성보전력 주식회사 유종환 145,443,668 88.709 89.1133 0.79240 6 1 2025/04/03 14:06:21 정상
33 7898602745 주식회사 가원이엔지 윤희원 145,536,220 88.766 89.1700 0.85702 14 13 2025/04/04 07:41:57 정상
34 2148628727 주식회사 케이에스비 박종복 145,540,907 88.768 89.1729 0.86029 15 11 2025/04/03 17:05:56 정상
35 3128199778 서빈전기(주) 김이현 145,542,411 88.769 89.1738 0.86135 13 3 2025/04/02 14:29:12 정상
36 3128604219 (주)우주전기 이병수 145,549,574 88.774 89.1782 0.86635 14 3 2025/04/02 14:41:27 정상
37 3128675261 주식회사 청우 김기덕 145,583,730 88.795 89.1991 0.89020 13 1 2025/04/02 16:47:47 정상
38 1138701247 주식회사 태성산업전기 정태권 145,586,090 88.796 89.2006 0.89184 2 1 2025/04/04 00:50:18 정상
39 7108603689 주식회사 클로버플러스 정연아 145,624,200 88.819 89.2239 0.91846 10 7 2025/04/03 21:22:06 정상
40 3998700236 주식회사 와이제이종합전기 김충겸 145,733,100 88.886 89.2906 0.99450 1 3 2025/04/03 07:35:48 정상
41 3128647483 지표건설 주식회사 정지표 145,776,800 88.912 89.3174 1.02501 9 5 2025/04/04 08:33:47 정상
42 3128141183 (주)영찬전기 최종찬 145,819,020 88.938 89.3433 1.05449 11 1 2025/04/03 10:27:50 정상
43 8078200504 장애인복지 중전기사업단 김영선 145,843,700 88.953 89.3584 1.07173 14 7 2025/04/04 09:11:44 정상
44 3018165337 세원전기(주) 임은철 145,958,366 89.023 89.4286 1.15180 3 14 2025/04/03 17:36:01 정상
45 3128109844 고려전기(주) 이경집 146,010,500 89.055 89.4606 1.18820 14 8 2025/04/03 09:08:32 정상
46 3128623889 주식회사 일진파워텍 강태석 146,042,430 89.074 89.4802 1.21050 8 12 2025/04/03 13:08:55 정상
47 3128675320 주식회사 동원전기 김미나 146,097,136 89.108 89.5137 1.24869 13 5 2025/04/02 14:59:05 정상
48 5878602697 주식회사 피엘전기 박천규 146,127,641 89.126 89.5324 1.27000 8 6 2025/04/02 23:50:23 정상
49 6868700047 경부전력 주식회사 홍선기 146,129,500 89.127 89.5335 1.27129 12 2 2025/04/02 20:21:16 정상
50 3278700226 주식회사 인덕전기이엔지 김연화 146,146,830 89.138 89.5441 1.28339 2 8 2025/04/02 17:06:19 정상
  •