전기넷 Since1999 업계최초 입찰정보사이트

  • 목록으로
  • 문의및 건의하기
  • 출력
  • 낙찰결과보고서
  • 엑셀변환
공고번호 R25BK00752575-000
종    목 통신
공 사 명
국립광주과학관 광통신 공사 소액수의 견적제출 공고
발 주 처 국립광주과학관 [이경환|062-960-6161]
지역제한 광주 입찰일시 2025/04/04 11:00:00
기초금액 68,345,272 원 투 찰 률 87.745 %
예정가격 68,508,825 원 사 정 률 0.23930 % (100.2393 %)
낙찰하한가 60,113,069 원 참여업체수 289
나의투찰금액 나의사정률
JavaScript chart by amCharts 3.20.9-10101020304050
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
* 나의투찰금액과 사정률은 참여업체가 모두 입력된 후 제공됩니다.
*선택복수예가 ② ⑤ ⑩ ⑪ *복수예비가격 평균율 -0.0218
69,629,500 1.87902 38 68,715,800 0.54214 36 0.1330 67,821,100 -0.76695 43 0.1609
69,476,400 1.65502 45 0.2240 68,616,700 0.39714 34 0.1450 67,650,300 -1.01686 37 0.2499
69,246,100 1.31805 37 0.3369 68,408,900 0.09309 38 0.3040 67,390,500 -1.39699 31 0.3801
68,992,600 0.94714 37 0.3709 68,076,000 -0.39399 40 0.4870 67,212,200 -1.65787 35 0.2608
68,806,700 0.67514 40 0.2720 67,931,100 -0.60600 50 0.2120 66,981,200 -1.99586 37 0.3379
*선택복수예가 ① ④ ⑦ ⑬ *복수예비가격 평균율 -0.0218
69,476,400 1.65502 45 68,992,600 0.94714 37 -0.8540 69,629,500 1.87902 38 -3.2760
66,981,200 -1.99586 37 3.6508 68,806,700 0.67514 40 0.2720 68,076,000 -0.39399 40 2.2730
67,650,300 -1.01686 37 -0.9790 67,212,200 -1.65787 35 2.3330 67,931,100 -0.60600 50 0.2120
67,821,100 -0.76695 43 -0.2499 68,616,700 0.39714 34 -2.0550 68,715,800 0.54214 36 -1.1481
68,408,900 0.09309 38 -0.8600 67,390,500 -1.39699 31 1.7941 69,246,100 1.31805 37 -0.7759
 ※ 알림: 참여업체모두보기는 G2B 서버 속도에 따라 다소 늦게 등록될 수 있습니다. 바로 확인하시려면 "낙찰원본보기"를 클릭하시면 됩니다.
참여업체 리스트(총 289 업체 참여)
1 4098604793 주식회사 디아이정보통신
[최종낙찰]
임태성 60,117,090 87.750 87.9608 0.24600 2 1 2025/04/04 09:29:15 정상
2 4108171434 주식회사 지 아이 티 박봉주 60,122,182 87.758 87.9683 0.25450 3 7 2025/04/03 09:09:52 정상
3 6728702371 주식회사 문성건설산업 최세은 60,130,937 87.771 87.9811 0.26910 13 8 2025/04/04 08:58:00 정상
4 8298102693 주식회사 원아이티 박종은 60,133,660 87.775 87.9851 0.27364 11 12 2025/04/02 11:49:28 정상
5 4108702657 휴테크엘이디 유한회사 서용래 60,134,200 87.775 87.9858 0.27454 4 3 2025/04/03 10:29:38 정상
6 4098150481 (주)현진하이테크 정금수 60,140,230 87.784 87.9947 0.28459 11 9 2025/04/03 09:38:58 정상
7 4748700804 유한회사 유피통신 정민정 60,140,770 87.785 87.9955 0.28549 8 14 2025/04/04 09:34:35 정상
8 4040527813 첨단산업 오찬용 60,141,070 87.785 87.9959 0.28599 4 13 2025/04/03 19:27:18 정상
9 4738802320 다온솔루션 주식회사 박수근 60,142,390 87.787 87.9978 0.28819 3 10 2025/04/02 09:49:57 정상
10 4108121797 (유)한일통신 김관중 60,143,838 87.789 87.9999 0.29061 6 10 2025/04/01 10:02:35 정상
11 4098118803 주식회사 구일 구선오 60,144,000 87.790 88.0002 0.29088 6 9 2025/04/02 11:14:47 정상
12 1878200356 (사)벗나래복지회 정민준 60,147,856 87.795 88.0058 0.29731 10 12 2025/04/01 16:38:24 정상
13 4098131960 (주)누리일렉콤 김인덕 60,148,508 87.796 88.0068 0.29839 2 4 2025/04/01 16:56:05 정상
14 7618102378 주식회사 지케이정보통신 김진봉 60,151,238 87.800 88.0108 0.30295 12 15 2025/04/01 08:41:36 정상
15 4108686024 주식회사 신화이엔씨 손영님 60,152,316 87.802 88.0124 0.30474 2 9 2025/04/04 07:58:55 정상
16 4108152908 (주)대동계전 류성선 60,155,405 87.806 88.0169 0.30990 11 1 2025/04/04 09:46:07 정상
17 4108126206 (주)거성 김현정 60,165,541 87.821 88.0317 0.32680 15 12 2025/04/03 13:49:40 정상
18 4108220913 사단법인다솜복지회 이승수 60,166,260 87.822 88.0328 0.32800 13 5 2025/04/02 17:22:11 정상
19 4518100721 주식회사 포디텍 이연숙 60,170,217 87.828 88.0385 0.33459 7 8 2025/04/02 09:34:04 정상
20 4108694863 주식회사 원이앤씨 윤상돈 60,170,230 87.828 88.0386 0.33462 1 15 2025/04/01 16:38:14 정상
21 4178600973 주식회사 엔씨엔 김용희 60,171,360 87.830 88.0402 0.33650 6 4 2025/04/02 13:51:37 정상
22 4158126972 (주)승주정보 김영식 60,173,220 87.832 88.0429 0.33960 14 9 2025/04/03 09:43:22 정상
23 4108174561 주식회사 대광건영 김남중 60,174,000 87.833 88.0441 0.34090 3 9 2025/04/04 09:02:07 정상
24 4108177398 (주)메가정보통신 이종모 60,175,320 87.835 88.0460 0.34310 12 3 2025/04/01 12:50:35 정상
25 4108613405 주식회사 가온이엠씨 문중원 60,175,550 87.836 88.0463 0.34349 5 8 2025/04/04 09:17:10 정상
26 4138800015 주식회사 아이씨티 김영종 60,175,690 87.836 88.0466 0.34372 13 8 2025/04/01 09:05:06 정상
27 3118602620 아름통신 주식회사 최덕임 60,176,588 87.837 88.0479 0.34522 5 3 2025/04/02 16:06:02 정상
28 3188600093 주식회사 퍼스트싸인 전홍 60,177,770 87.839 88.0496 0.34719 1 9 2025/04/02 11:24:01 정상
29 4098147633 (주)이지정보통신 이태주 60,179,580 87.842 88.0522 0.35021 4 15 2025/04/01 13:23:16 정상
30 1538700080 한울통신(주) 김두영 60,185,450 87.850 88.0608 0.36000 9 8 2025/04/02 21:02:59 정상
31 4108641406 (주)다원이엔씨 장기만 60,186,350 87.851 88.0621 0.36150 9 15 2025/04/04 09:06:56 정상
32 4098125416 (주)청우개발 곽원찬 60,187,150 87.853 88.0633 0.36283 15 12 2025/04/02 17:37:56 정상
33 8848801690 주식회사 이룸시스템 박대수 60,188,140 87.854 88.0648 0.36448 11 15 2025/04/02 08:47:15 정상
34 4108150327 (주)광주자동화시스템 강용무 60,191,640 87.859 88.0699 0.37032 9 13 2025/04/02 15:08:26 정상
35 4098613856 주식회사 두리씨앤에스 곽민영 60,194,205 87.863 88.0736 0.37460 6 7 2025/04/01 15:26:28 정상
36 2558802912 주식회사 에이티에스인 이휘철 60,194,500 87.863 88.0741 0.37509 8 15 2025/04/02 10:33:16 정상
37 4108616493 (주)유로전력 김병철 60,194,560 87.863 88.0742 0.37519 11 5 2025/04/03 08:39:52 정상
38 4108111682 (주)부국전력통신공사 김기수 60,196,568 87.866 88.0771 0.37854 4 7 2025/04/02 16:42:13 정상
39 4138104614 한주통신(주) 탁용환 60,203,050 87.876 88.0866 0.38934 3 7 2025/04/02 09:24:26 정상
40 4088140826 (주)한컴네트워크 박재성 60,215,724 87.894 88.1051 0.41048 11 12 2025/04/04 09:04:42 정상
41 4108605133 씨엔에스 주식회사 김호연 60,217,833 87.897 88.1082 0.41400 3 2 2025/04/04 08:38:12 정상
42 7158701344 아이엠일렉트릭 주식회사 김성주 60,225,570 87.909 88.1195 0.42690 10 15 2025/04/04 07:46:37 정상
43 7728100332 주식회사 금성이엔씨 박인신 60,228,418 87.913 88.1237 0.43165 3 6 2025/04/04 07:58:41 정상
44 4108646677 세광정보통신 주식회사 오경택 60,234,145 87.921 88.1321 0.44120 12 7 2025/04/02 09:46:31 정상
45 4108120857 주식회사 승진일렉콤 이승영 60,236,540 87.925 88.1356 0.44519 12 15 2025/04/03 16:39:00 정상
46 4108600841 주식회사 미래정보 신일식 60,249,498 87.944 88.1545 0.46680 2 11 2025/04/03 10:02:02 정상
47 4398801957 대연네트워크 주식회사 김효정 60,253,400 87.949 88.1603 0.47330 8 2 2025/04/04 09:09:04 정상
48 4098617186 주식회사 태송전력 유상린 60,255,900 87.953 88.1639 0.47747 13 1 2025/04/03 08:35:10 정상
49 2628101659 주식회사 정안산업개발 최장영 60,256,190 87.953 88.1643 0.47796 10 12 2025/04/03 09:09:41 정상
50 4108631664 국제전자시스템주식회사 은희연 60,261,330 87.961 88.1719 0.48653 1 2 2025/04/02 10:54:27 정상
  •