³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× | ³ªÀÇ»çÁ¤·ü |
Ŭ¸¯°ª
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨è ¨é ¨ó ¨ô | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0798 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 137,574,500 | 2.82100 | 0 | ¨ì | 134,901,200 | 0.82301 | 0 | 0.0600 | ¨ñ | 132,269,400 | -1.14395 | 0 | 0.3779 | |
¨è | 136,983,200 | 2.37907 | 4 | 0.4419 | ¨í | 134,307,200 | 0.37907 | 0 | 0.4439 | ¨ò | 131,750,200 | -1.53199 | 0 | 0.3880 |
¨é | 136,324,900 | 1.88707 | 5 | 0.4920 | ¨î | 133,383,900 | -0.31099 | 0 | 0.6900 | ¨ó | 130,916,700 | -2.15494 | 3 | 0.6229 |
¨ê | 135,904,700 | 1.57301 | 2 | 0.3140 | ¨ï | 133,080,200 | -0.53797 | 2 | 0.2269 | ¨ô | 130,432,300 | -2.51697 | 4 | 0.3620 |
¨ë | 134,981,500 | 0.88303 | 2 | 0.6899 | ¨ð | 132,775,100 | -0.76600 | 1 | 0.2280 | ¨õ | 129,812,800 | -2.97998 | 1 | 0.4630 |
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨ë ¨í ¨ñ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0798 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 136,983,200 | 2.37907 | 4 | ¨ì | 133,080,200 | -0.53797 | 2 | -1.6169 | ¨ñ | 130,432,300 | -2.51697 | 4 | 5.3379 | |
¨è | 129,812,800 | -2.97998 | 1 | 5.3590 | ¨í | 136,324,900 | 1.88707 | 5 | -2.4250 | ¨ò | 134,981,500 | 0.88303 | 2 | -3.4000 |
¨é | 131,750,200 | -1.53199 | 0 | -1.4479 | ¨î | 133,383,900 | -0.31099 | 0 | 2.1980 | ¨ó | 132,269,400 | -1.14395 | 0 | 2.0269 |
¨ê | 132,775,100 | -0.76600 | 1 | -0.7659 | ¨ï | 134,901,200 | 0.82301 | 0 | -1.1340 | ¨ô | 134,307,200 | 0.37907 | 0 | -1.5230 |
¨ë | 130,916,700 | -2.15494 | 3 | 1.3889 | ¨ð | 137,574,500 | 2.82100 | 0 | -1.9979 | ¨õ | 135,904,700 | 1.57301 | 2 | -1.1939 |
¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ë Ç¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
1 | 5138147077 | ÀÏ¿ùÁ¤¹ÐÁÖ½Äȸ»ç | ±è»óÀÍ | 117,294,600 | 87.753 | 87.6641 |
|
7 11 | 2024/12/18 16:08:51 | ||
2 | 4018140669 | (À¯)½Å¼º½Ã¿£½Ã | ±è°ü½Ä | 117,362,890 | 87.804 | 87.7151 |
|
6 11 | 2024/12/17 10:33:40 | ||
3 | 8498801436 | Á¤ÇÑÀÎÇÁ¶ó ÁÖ½Äȸ»ç | ÁöÇõ¼ö | 117,473,900 | 87.887 | 87.7981 |
|
4 5 | 2024/12/18 17:19:22 | ||
4 | 6028601866 | °æµ¿¾ÆÀÌƼ ÁÖ½Äȸ»ç | °ø´ëÈÆ | 117,474,777 | 87.887 | 87.7987 |
|
1 15 | 2024/12/18 22:34:30 | ||
5 | 8278101290 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿£ÄÉÀ̾îµåº¥½º | ÃÖÇö¹Î | 117,674,010 | 88.036 | 87.9476 |
|
7 1 | 2024/12/18 09:31:30 | ||
6 | 1288627994 | (ÁÖ)ÄÜÆ÷Å×Å© | ½ÅÇö¸ñ | 117,680,000 | 88.041 | 87.9521 |
|
11 1 | 2024/12/18 17:48:13 | ||
7 | 6588802896 | ÁÖ½Äȸ»ç µ¿°³×Æ®¿÷½º | ¼Ò¼ö¸² | 117,815,950 | 88.143 | 88.0537 |
|
1 7 | 2024/12/19 08:10:33 | ||
8 | 1428162949 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼º±¤ÀÌ¿£Áö | ¾È¹ÎÀÌ | 118,050,350 | 88.318 | 88.2289 |
|
5 15 | 2024/12/18 18:27:45 | ||
-1 | 8338803064 | ÁÖ½Äȸ»ç °æ³²½º¸¶Æ® | ¿ÀÇѼö | 117,150,393 | 87.645 | 87.5563 |
|
7 2 | 2024/12/17 16:59:33 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ | |
-2 | 1208763315 | ÁÖ½Äȸ»ç ºÎ¹Î´õºíÀ¯¿£ÇÇ | ä°è¼ö | 116,685,600 | 87.297 | 87.2089 |
|
11 5 | 2024/12/18 16:21:52 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ | |
-3 | 2048149088 | (ÁÖ)ÁöÅ×Å©ÀÎÅͳ»¼Å³¯ | ÇѼº¿ì | 116,390,800 | 87.076 | 86.9886 |
|
12 6 | 2024/12/19 09:01:52 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ | |
-4 | 7108602623 | ÁÖ½Äȸ»ç ÇÏÀ̺ê¿ø | ±¸º»Àå | 116,190,800 | 86.927 | 86.8391 |
|
12 7 | 2024/12/19 09:49:54 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ |