³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× | ³ªÀÇ»çÁ¤·ü |
Ŭ¸¯°ª
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ì ¨í ¨ò ¨ó | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0399 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 96,700,300 | 2.90101 | 2 | ¨ì | 94,669,600 | 0.74009 | 3 | 0.4549 | ¨ñ | 92,854,900 | -1.19097 | 0 | 0.3110 | |
¨è | 96,336,700 | 2.51409 | 2 | 0.3869 | ¨í | 94,347,200 | 0.39702 | 4 | 0.3430 | ¨ò | 92,365,300 | -1.71197 | 2 | 0.5210 |
¨é | 95,942,900 | 2.09504 | 1 | 0.4190 | ¨î | 93,633,000 | -0.36298 | 1 | 0.7600 | ¨ó | 92,122,900 | -1.96991 | 3 | 0.2579 |
¨ê | 95,580,200 | 1.70908 | 0 | 0.3859 | ¨ï | 93,319,200 | -0.69690 | 2 | 0.3339 | ¨ô | 91,747,000 | -2.36991 | 1 | 0.4000 |
¨ë | 95,097,100 | 1.19501 | 1 | 0.5140 | ¨ð | 93,147,200 | -0.87993 | 0 | 0.1830 | ¨õ | 91,185,000 | -2.96795 | 0 | 0.5980 |
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ë ¨í ¨ï ¨õ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0399 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 95,942,900 | 2.09504 | 1 | ¨ì | 96,336,700 | 2.51409 | 2 | -4.2260 | ¨ñ | 92,854,900 | -1.19097 | 0 | 4.0919 | |
¨è | 91,185,000 | -2.96795 | 0 | 5.0629 | ¨í | 94,347,200 | 0.39702 | 4 | 2.1170 | ¨ò | 93,319,200 | -0.69690 | 2 | -0.4940 |
¨é | 95,580,200 | 1.70908 | 0 | -4.6770 | ¨î | 95,097,100 | 1.19501 | 1 | -0.7979 | ¨ó | 93,633,000 | -0.36298 | 1 | -0.3339 |
¨ê | 91,747,000 | -2.36991 | 1 | 4.0789 | ¨ï | 94,669,600 | 0.74009 | 3 | 0.4549 | ¨ô | 93,147,200 | -0.87993 | 0 | 0.5169 |
¨ë | 92,365,300 | -1.71197 | 2 | -0.6579 | ¨ð | 96,700,300 | 2.90101 | 2 | -2.1609 | ¨õ | 92,122,900 | -1.96991 | 3 | 1.0899 |
¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ë Ç¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
1 | 2048149088 |
(ÁÖ)ÁöÅ×Å©ÀÎÅͳ»¼Å³¯
[ÃÖÁ¾³«Âû] |
ÇѼº¿ì | 82,250,800 | 88.085 | 87.5249 |
|
12 1 | 2024/12/19 09:04:24 | ||
2 | 1278640223 | ÀÌ¿£¾ÆÀÌ ÁÖ½Äȸ»ç | °ÀοÁ | 82,350,000 | 88.191 | 87.6305 |
|
9 15 | 2024/12/18 17:40:57 | ||
3 | 6588802896 | ÁÖ½Äȸ»ç µ¿°³×Æ®¿÷½º | ¼Ò¼ö¸² | 82,464,249 | 88.313 | 87.7521 |
|
13 12 | 2024/12/19 08:13:29 | ||
4 | 8498801436 | Á¤ÇÑÀÎÇÁ¶ó ÁÖ½Äȸ»ç | ÁöÇõ¼ö | 82,539,450 | 88.394 | 87.8321 |
|
7 5 | 2024/12/18 17:20:53 | ||
5 | 4018140669 | (À¯)½Å¼º½Ã¿£½Ã | ±è°ü½Ä | 82,659,990 | 88.523 | 87.9603 |
|
4 15 | 2024/12/17 09:50:15 | ||
6 | 8338803064 | ÁÖ½Äȸ»ç °æ³²½º¸¶Æ® | ¿ÀÇѼö | 82,783,213 | 88.655 | 88.0915 |
|
6 8 | 2024/12/19 09:02:46 | ||
7 | 6028601866 | °æµ¿¾ÆÀÌƼ ÁÖ½Äȸ»ç | °ø´ëÈÆ | 82,804,135 | 88.677 | 88.1137 |
|
7 10 | 2024/12/18 22:31:30 | ||
8 | 5138147077 | ÀÏ¿ùÁ¤¹ÐÁÖ½Äȸ»ç | ±è»óÀÍ | 82,817,120 | 88.691 | 88.1276 |
|
7 5 | 2024/12/18 15:56:45 | ||
9 | 8278101290 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿£ÄÉÀ̾îµåº¥½º | ÃÖÇö¹Î | 82,875,007 | 88.753 | 88.1892 |
|
15 9 | 2024/12/18 09:17:56 | ||
10 | 7108602623 | ÁÖ½Äȸ»ç ÇÏÀ̺ê¿ø | ±¸º»Àå | 83,115,000 | 89.010 | 88.4445 |
|
7 10 | 2024/12/19 09:46:58 | ||
-1 | 1428162949 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼º±¤ÀÌ¿£Áö | ¾È¹ÎÀÌ | 81,990,600 | 87.806 | 87.2480 |
|
9 6 | 2024/12/18 18:29:31 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ |