³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× | ³ªÀÇ»çÁ¤·ü |
Ŭ¸¯°ª
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨é ¨í ¨ô ¨õ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0863 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 138,517,800 | 2.75801 | 1 | ¨ì | 135,549,500 | 0.55600 | 0 | 0.3710 | ¨ñ | 133,239,100 | -1.15794 | 1 | 0.2159 | |
¨è | 138,238,800 | 2.55103 | 1 | 0.2069 | ¨í | 135,087,200 | 0.21305 | 2 | 0.3429 | ¨ò | 132,476,100 | -1.72397 | 0 | 0.5660 |
¨é | 137,475,800 | 1.98501 | 3 | 0.5660 | ¨î | 134,483,300 | -0.23495 | 1 | 0.4480 | ¨ó | 132,020,500 | -2.06195 | 2 | 0.3379 |
¨ê | 136,871,900 | 1.53701 | 1 | 0.4480 | ¨ï | 134,204,200 | -0.44199 | 0 | 0.2070 | ¨ô | 131,558,100 | -2.40498 | 3 | 0.3430 |
¨ë | 136,049,600 | 0.92700 | 2 | 0.6100 | ¨ð | 133,530,200 | -0.94199 | 0 | 0.5000 | ¨õ | 130,951,500 | -2.85498 | 3 | 0.4500 |
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨è ¨é ¨ê ¨í | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0863 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 136,871,900 | 1.53701 | 1 | ¨ì | 136,049,600 | 0.92700 | 2 | -1.3689 | ¨ñ | 133,530,200 | -0.94199 | 0 | 3.4930 | |
¨è | 135,087,200 | 0.21305 | 2 | 1.3239 | ¨í | 130,951,500 | -2.85498 | 3 | 3.7819 | ¨ò | 134,483,300 | -0.23495 | 1 | -0.7070 |
¨é | 137,475,800 | 1.98501 | 3 | -1.7719 | ¨î | 133,239,100 | -1.15794 | 1 | -1.6970 | ¨ó | 138,517,800 | 2.75801 | 1 | -2.9929 |
¨ê | 131,558,100 | -2.40498 | 3 | 4.3899 | ¨ï | 132,020,500 | -2.06195 | 2 | 0.9040 | ¨ô | 132,476,100 | -1.72397 | 0 | 4.4819 |
¨ë | 134,204,200 | -0.44199 | 0 | -1.9629 | ¨ð | 138,238,800 | 2.55103 | 1 | -4.6129 | ¨õ | 135,549,500 | 0.55600 | 0 | -2.2799 |
¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ë Ç¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í | |
1 | 6148102413 |
Á¾ÇÕÀü±â ÁÖ½Äȸ»ç
[ÃÖÁ¾³«Âû] |
¹ÚÀº¾Ö | 118,651,137 | 88.699 | 88.0201 |
|
13 9 | 2024/12/18 16:18:19 | ||
2 | 2172124186 | ´Ù¿ÂÀÎÆ÷ | ÇÏ°ü¼® | 118,657,050 | 88.703 | 88.0245 |
|
4 6 | 2024/12/17 17:38:01 | ||
3 | 6138165263 | ÁÖ½Äȸ»ç »ïÇöÀü·Â | ÀÌ°æÀÚ | 119,280,483 | 89.169 | 88.4870 |
|
7 10 | 2024/12/19 08:40:33 | ||
4 | 6140565845 | ³²ÇØÁ¶¸íÀü±â | ä»ó¿ë | 119,557,744 | 89.376 | 88.6926 |
|
12 3 | 2024/12/19 07:41:30 | ||
5 | 7018700555 | ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¿ì³×Æ®¿÷½º | ÀåÁö¿µ | 119,788,000 | 89.548 | 88.8635 |
|
3 4 | 2024/12/17 18:02:39 | ||
6 | 6148101073 | ÁÖ½Äȸ»ç ³²ÇØÀü±â | ¹Ú°©ºÀ | 119,914,240 | 89.643 | 88.9571 |
|
2 4 | 2024/12/18 09:45:42 | ||
7 | 5518700998 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼º¿í»ê¾÷ | ÀåÀç¼÷ | 119,967,975 | 89.683 | 88.9970 |
|
1 7 | 2024/12/19 07:42:45 | ||
8 | 6148102257 | ³²ÇØÁ¤º¸Åë½Å ÁÖ½Äȸ»ç | ÀÌÁ¤Ã¤ | 120,181,430 | 89.843 | 89.1553 |
|
7 2 | 2024/12/17 16:19:20 | ||
9 | 6140562381 | ³²ÇØÀüÈ°ø»ç | ÀåÀçÀº | 120,275,500 | 89.913 | 89.2251 |
|
8 3 | 2024/12/19 08:55:37 | ||
10 | 6132289633 | »ï¿µÀüÀÚÅë½Å | ¾ç°æ¸í | 121,320,000 | 90.694 | 90.0000 |
|
9 6 | 2024/12/17 19:30:07 |