³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× | ³ªÀÇ»çÁ¤·ü |
Ŭ¸¯°ª
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨ê ¨ñ ¨õ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1550 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 152,868,300 | 2.88203 | 3 | ¨ì | 149,223,500 | 0.42904 | 1 | 0.5460 | ¨ñ | 146,364,700 | -1.49496 | 2 | 0.6250 | |
¨è | 151,832,700 | 2.18506 | 0 | 0.6969 | ¨í | 148,603,900 | 0.01204 | 2 | 0.4170 | ¨ò | 145,826,800 | -1.85698 | 2 | 0.3620 |
¨é | 151,664,800 | 2.07206 | 1 | 0.1130 | ¨î | 148,247,300 | -0.22795 | 0 | 0.2399 | ¨ó | 145,379,600 | -2.15795 | 1 | 0.3009 |
¨ê | 150,807,400 | 1.49502 | 3 | 0.5770 | ¨ï | 147,935,200 | -0.43800 | 1 | 0.2100 | ¨ô | 145,034,800 | -2.39000 | 1 | 0.2320 |
¨ë | 150,034,800 | 0.97505 | 1 | 0.5199 | ¨ð | 147,293,400 | -0.86994 | 1 | 0.4319 | ¨õ | 144,216,100 | -2.94100 | 3 | 0.5510 |
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨è ¨é ¨ê ¨ó | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1550 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 147,935,200 | -0.43800 | 1 | ¨ì | 147,293,400 | -0.86994 | 1 | 1.8449 | ¨ñ | 149,223,500 | 0.42904 | 1 | -2.8190 | |
¨è | 144,216,100 | -2.94100 | 3 | 2.5030 | ¨í | 148,247,300 | -0.22795 | 0 | -0.6419 | ¨ò | 151,832,700 | 2.18506 | 0 | -1.7560 |
¨é | 146,364,700 | -1.49496 | 2 | -1.4460 | ¨î | 151,664,800 | 2.07206 | 1 | -2.3000 | ¨ó | 150,807,400 | 1.49502 | 3 | 0.6900 |
¨ê | 152,868,300 | 2.88203 | 3 | -4.3769 | ¨ï | 145,826,800 | -1.85698 | 2 | 3.9290 | ¨ô | 148,603,900 | 0.01204 | 2 | 1.4829 |
¨ë | 150,034,800 | 0.97505 | 1 | 1.9069 | ¨ð | 145,034,800 | -2.39000 | 1 | 0.5330 | ¨õ | 145,379,600 | -2.15795 | 1 | 2.1699 |
¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ë Ç¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í | |
1 | 2228123543 |
ÁÖ½Äȸ»ç ¿¤¸²¿£Áö´Ï¾î¸µ
[ÃÖÁ¾³«Âû] |
Â÷ÀçÇå | 131,857,005 | 88.754 | 88.7412 |
|
3 14 | 2024/12/18 21:44:04 | ||
2 | 2228129038 | (ÁÖ) °í·Á¹æÀç±â¼ú´Ü | ±èâ±Ç | 131,922,000 | 88.798 | 88.7849 |
|
14 6 | 2024/12/16 14:24:44 | ||
3 | 2228126439 | ÁÖ½Äȸ»çµ¿Çؼҹæ | ÇÔ¼ºÈñ | 132,052,000 | 88.885 | 88.8724 |
|
2 9 | 2024/12/17 09:00:51 | ||
4 | 1048661211 | µ¿ºÎÀü±â ÁÖ½Äȸ»ç | À¯¸¸Àç | 132,078,506 | 88.903 | 88.8902 |
|
13 3 | 2024/12/18 21:11:38 | ||
5 | 3158104998 | ÁÖ½Äȸ»ç Çö¿õÀÌ¿£Áö | ±èÈñ¿ø | 132,342,790 | 89.081 | 89.0681 |
|
4 5 | 2024/12/19 08:19:44 | ||
-1 | 7098601677 | (ÁÖ)â¼±¼Ò¹æ | ½Å¼¼¿µ | 131,337,583 | 88.404 | 88.3916 |
|
11 4 | 2024/12/19 06:51:52 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ | |
-2 | 4938801422 | Á¦Àϼҹæ ÁÖ½Äȸ»ç | ±èÈÄ±Õ | 131,307,597 | 88.384 | 88.3714 |
|
8 13 | 2024/12/17 09:19:40 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ | |
-3 | 2228109522 | ÇÕÀÚȸ»ç µ¿ÇعæÀç | ±è»ó±¹ | 131,195,090 | 88.308 | 88.2957 |
|
2 10 | 2024/12/17 14:26:40 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ | |
-4 | 2228123242 | (ÁÖ) º¸È£ | ¿ÀÀοÁ | 130,563,100 | 87.883 | 87.8703 |
|
1 15 | 2024/12/18 18:23:13 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ | |
-5 | 2228123771 | ű¤Àü±â¼Ò¹æÁÖ½Äȸ»ç | ¹Ú¼ºÈ£ | 130,452,290 | 87.808 | 87.7958 |
|
2 13 | 2024/12/18 15:53:05 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ | |
-6 | 2228108635 | (ÁÖ)º¸°æ¼Ò¹æ | ÃÖº´Ã¶ | 129,948,300 | 87.469 | 87.4566 |
|
9 4 | 2024/12/18 17:29:11 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ |