Àü±â³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
  • ³«Âû°á°úº¸°í¼­
  • ¿¢¼¿º¯È¯
°ø°í¹øÈ£ 20241225894-00
Á¾    ¸ñ Åë½Å/PC.Àü»ê.¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î/°øÇבּ¸¹×±â¼ú±â¹Ý¼­ºñ½º
°ø »ç ¸í
2025³â ³²Çرº »ó¼öµµ Åë½Å¼³ºñ À¯Áö°ü¸® ¿ë¿ª
¹ß ÁÖ Ã³ °æ»ó³²µµ ³²Çرº [°û½½±â|055-860-3164]
Áö¿ªÁ¦ÇÑ ³²ÇØ ÀÔÂûÀϽà 2024/12/19 11:00:00
±âÃÊ±Ý¾× 109,940,000 ¿ø Åõ Âû ·ü 88 %
¿¹Á¤°¡°Ý 110,510,650 ¿ø »ç Á¤ ·ü 0.51905 % (100.51905 %)
³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 97,249,372 ¿ø Âü¿©¾÷ü¼ö 2
³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨é ¨ê ¨î ¨ð *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² -0.1351
¨ç 112,771,000 2.57504 0 ¨ì 110,856,900 0.83400 0 0.0740 ¨ñ 108,330,500 -1.46399 0 0.3570
¨è 112,542,300 2.36701 0 0.2080 ¨í 110,287,500 0.31608 0 0.5179 ¨ò 107,980,900 -1.78198 0 0.3179
¨é 112,063,000 1.93105 1 0.4359 ¨î 109,700,400 -0.21794 1 0.5340 ¨ó 107,770,900 -1.97299 0 0.1910
¨ê 111,556,200 1.47007 0 0.4609 ¨ï 109,497,000 -0.40295 0 0.1850 ¨ô 107,121,200 -2.56395 0 0.5909
¨ë 110,938,300 0.90804 0 0.5620 ¨ð 108,723,000 -1.10697 2 0.7040 ¨õ 106,732,000 -2.91796 0 0.3540
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨é ¨î ¨ñ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² -0.1351
¨ç 111,556,200 1.47007 0 ¨ì 106,732,000 -2.91796 0 3.2340 ¨ñ 112,063,000 1.93105 1 0.4359
¨è 107,770,900 -1.97299 0 3.4430 ¨í 110,856,900 0.83400 0 -3.7519 ¨ò 109,497,000 -0.40295 0 2.3340
¨é 108,723,000 -1.10697 2 -0.8660 ¨î 109,700,400 -0.21794 1 1.0519 ¨ó 110,938,300 0.90804 0 -1.3109
¨ê 108,330,500 -1.46399 0 0.3570 ¨ï 107,121,200 -2.56395 0 2.3460 ¨ô 112,771,000 2.57504 0 -1.6670
¨ë 110,287,500 0.31608 0 -1.7800 ¨ð 112,542,300 2.36701 0 -4.9309 ¨õ 107,980,900 -1.78198 0 4.3570
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 2 ¾÷ü Âü¿©)
1 7018700555 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¿ì³×Æ®¿÷½º ÀåÁö¿µ 99,050,000 89.629 90.0945 2.38022 8 3 2024/12/16 18:00:19
2 2172124186 ´Ù¿ÂÀÎÆ÷ ÇÏ°ü¼® 99,780,000 90.289 90.7585 3.13476 11 3 2024/12/17 17:21:03
  •