Àü±â³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
  • ³«Âû°á°úº¸°í¼­
  • ¿¢¼¿º¯È¯
°ø°í¹øÈ£ B3202403908
Á¾    ¸ñ Àü±â
°ø »ç ¸í
´Þ¹æ(¼Ò) ¼öÂ÷¹ßÀü±â º¸¼ö °ø»ç
¹ß ÁÖ Ã³ Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç Źé±ÇÁö»ç [±è¿µÀÏ|033-550-1213]
Áö¿ªÁ¦ÇÑ °­¿ø ÀÔÂûÀϽà 2024/12/19 11:10:00
±âÃÊ±Ý¾× 76,120,000 ¿ø Åõ Âû ·ü 87.745 %
¿¹Á¤°¡°Ý 76,335,557 ¿ø »ç Á¤ ·ü 0.28318 % (100.28318 %)
³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 66,980,635 ¿ø Âü¿©¾÷ü¼ö 92
³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
¹ßÁÖó ¹Ì°ø°³·Î ÀÎÇØ º¹¼ö¿¹°¡°¡ Á¸Àç ÇÏÁö ¾Ê¾Æ,
±×·¡ÇÁ ¼­ºñ½º°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù.
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë ¨ì ¨í ¨î ¨ï ¨ð ¨ñ ¨ò ¨ó ¨ô ¨õ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² 0.07551
¨ç 78,003,289 2.47410 ¨ì 0 0 0.0000 ¨ñ 0 0 0.0000
¨è 76,331,249 0.27752 2.1965 ¨í 0 0 0.0000 ¨ò 0 0 0.0000
¨é 76,214,516 0.12416 0.1533 ¨î 0 0 0.0000 ¨ó 0 0 0.0000
¨ê 74,793,171 -1.74308 1.8672 ¨ï 0 0 0.0000 ¨ô 0 0 0.0000
¨ë 0 0 -1.7430 ¨ð 0 0 0.0000 ¨õ 0 0 0.0000
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë ¨ì ¨í ¨î ¨ï ¨ð ¨ñ ¨ò ¨ó ¨ô ¨õ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² 0.07551
¨ç 78,003,289 2.47410 ¨ì 0 0 0.0000 ¨ñ 0 0 0.0000
¨è 0 0 2.4741 ¨í 76,331,249 0.27752 -0.2775 ¨ò 0 0 0.0000
¨é 0 0 0.0000 ¨î 76,214,516 0.12416 0.1533 ¨ó 74,793,171 -1.74308 1.7430
¨ê 0 0 0.0000 ¨ï 0 0 0.1241 ¨ô 0 0 -1.7430
¨ë 0 0 0.0000 ¨ð 0 0 0.0000 ¨õ 0 0 0.0000
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 92 ¾÷ü Âü¿©)
1 4018800889 ¿¡½º¾¾ÀÏ·ºÆ®¸¯ ÁÖ½Äȸ»ç ¹éÁ¤È£ 67,344,980 88.222 88.4721 0.29191 2024/12/19 09:10:00
2 1688702630 ÁÖ½Äȸ»ç ´ëµ¿Àü·Â°ø»ç ±è´ëȯ 67,354,656 88.234 88.4848 0.30640 2024/12/13 21:55:00
3 2268134469 (ÁÖ)ÀÌ¿¡½º¾¾ ±èÀ¯¶õ 67,373,892 88.260 88.5101 0.33520 2024/12/16 22:53:00
4 5118124758 ÁÖ½Äȸ»ç ½ÅÀÏÀü·Â ÇÔÁ¤¿ì 67,429,094 88.332 88.5826 0.41784 2024/12/17 08:17:00
5 2218115962 ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼ÇÑ ³ë¿Á·Ê 67,443,957 88.351 88.6021 0.44010 2024/12/19 09:03:00
6 1958601918 (ÁÖ)¿¡ÀÌÄ¡¿¥¿£Áö´Ï¾î¸µ ±èÀºÈñ 67,448,200 88.357 88.6077 0.44645 2024/12/17 20:26:00
7 2271109204 ´ëÀÏÀü·Â ±è¼ºÁ¶ 67,450,568 88.360 88.6108 0.45000 2024/12/19 09:42:00
8 3058635179 ÁÖ½Äȸ»ç ¿À¸§ ÀÌ»ó¿ì 67,463,279 88.377 88.6275 0.46903 2024/12/13 22:02:00
9 2278117425 (À¯)Çö´ëÀü±â Źȫ¿­ 67,482,150 88.401 88.6523 0.49728 2024/12/17 15:08:00
10 2268123943 ºÎ±¤Àü¼³ ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ¿ë»ó 67,482,590 88.402 88.6529 0.49794 2024/12/18 07:10:00
11 1278192973 ÇÕÀÚȸ»ç¼ºÃ¢Àü·Â ¹ÚÇý¿ø 67,484,430 88.404 88.6553 0.50069 2024/12/16 11:34:00
12 2280171833 Çѱ¹Àü±â°ø»ç ±èÃá½Ä 67,509,080 88.437 88.6877 0.53760 2024/12/16 09:40:00
13 2240467643 ±¤¼ºÀü¾÷»ç Á¤±â¿µ 67,512,847 88.442 88.6926 0.54324 2024/12/17 16:28:00
14 1418149002 Å°æÀü±â ÁÖ½Äȸ»ç ÃÖ¹Î½Ä 67,531,768 88.466 88.7175 0.57157 2024/12/17 13:32:00
15 7758802833 ÁÖ½Äȸ»ç µðÄ¿·»Æ® ÀÌ´ëÈ£ 67,553,562 88.495 88.7461 0.60420 2024/12/18 14:35:00
16 2228116116 ÇÕÀÚȸ»ç ³ª¼±ÆÄ¿ö ¹ÎÃæ±â 67,581,570 88.532 88.7829 0.64613 2024/12/14 16:33:00
17 5088121245 ¿¡½ºÀü·Â ÁÖ½Äȸ»ç °øµÎÈñ 67,617,770 88.579 88.8304 0.70033 2024/12/16 20:08:00
18 2278113448 ÁÖ½Äȸ»ç Á¦ÀÏÀü·Â ÇԹ̰æ 67,617,840 88.579 88.8305 0.70043 2024/12/16 17:46:00
19 2218118649 ÁÖ½Äȸ»ç Áö¿ø¹æ¼Û ÀüÁ¾·ü 67,623,291 88.586 88.8377 0.70860 2024/12/17 14:47:00
20 6208142287 ÁÖ½Äȸ»çÇѺû¿£Áö´Ï¾î¸µ ±è¿µÈ£ 67,635,447 88.602 88.8537 0.72680 2024/12/16 10:20:00
21 6078604908 ÁÖ½Äȸ»ç ¿ÍÀÌ¿¡ÀÌÄ¡Àü±â Áö¼Ò¿µ 67,638,988 88.607 88.8583 0.73210 2024/12/19 09:09:00
22 2268105964 ´ë¿ÕÅä°Ç ÁÖ½Äȸ»ç ÃÖµ·¿Õ 67,651,700 88.624 88.8750 0.75113 2024/12/18 11:17:00
23 2258120394 ¸í¼ºÀü±âÁÖ½Äȸ»ç ¹Ú¿µÈÆ 67,670,000 88.648 88.8991 0.77853 2024/12/17 11:37:00
24 1358603966 Àϱ¤±â¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç ±Ç¹Î°æ 67,671,448 88.649 88.9010 0.78070 2024/12/18 17:00:00
25 2212324947 À¯¸²Àü±â¼Ò¹æ ¹Ú°æ¼÷ 67,673,719 88.652 88.9039 0.78410 2024/12/19 09:17:00
26 2248142658 ÁÖ½Äȸ»ç °­¿øÀü±â ÀÌ¿µ¾Ö 67,704,276 88.692 88.9441 0.82985 2024/12/18 08:39:00
27 7208801343 ÁÖ½Äȸ»ç ¿µ¿ì ±è¿µ¿ì 67,783,860 88.797 89.0486 0.94900 2024/12/19 08:51:00
28 2268140165 (ÁÖ)¼ÖÇâÀü±â À嵿ȣ 67,870,487 88.910 89.1624 1.07870 2024/12/18 09:11:00
29 8878800986 ÁÖ½Äȸ»ç ûȣÀü·Â ³²»ó¼ö 67,911,991 88.965 89.2170 1.14084 2024/12/16 17:09:00
30 5108803220 ÁÖ½Äȸ»çÅÂâÀü±â ¾çÇýÁÖ 67,931,208 88.990 89.2422 1.16961 2024/12/16 09:36:00
31 3078125992 ÁÖ½Äȸ»çµ¿ºÎÀü·Â ±è¼Ò¿µ 68,152,790 89.280 89.5333 1.50136 2024/12/17 14:59:00
32 3678602564 ÁÖ½Äȸ»ç ÇÑ°á ¿¬±Ý¶õ 68,205,046 89.348 89.6020 1.57960 2024/12/19 08:56:00
33 2228126273 ÁÖ½Äȸ»ç ¼±ÁøÀÌ¿£¾¾ ÀÌÁ¾¼± 68,241,250 89.396 89.6495 1.63380 2024/12/18 16:22:00
34 2228118623 (ÇÕ)ÅÂâÀü·Â ±èżö 68,361,796 89.554 89.8079 1.81428 2024/12/15 22:28:00
35 2228107053 ÁÖ½Äȸ»ç ¿ìÆò ±èÁøÇÐ 76,000,000 99.560 99.8423 13.25018 2024/12/18 15:16:00
-1 7108600042 ÁÖ½Äȸ»ç ½Å¿ìÀü±â À¯ÀåÀÏ 67,338,360 88.213 88.4634 0.28200 2024/12/13 11:24:00
-2 1078171028 (ÁÖ)ÄÉÀ̵ðƼ ±Ç¿µº¹ 67,335,000 88.209 88.4590 0.27697 2024/12/13 10:25:00
-3 8058102440 ÁÖ½Äȸ»ç ¼ÓÃÊÀü·Â ±è¿µÈ­ 67,312,911 88.180 88.4299 0.24390 2024/12/17 16:41:00
-4 2248133805 ÁÖ½Äȸ»ç ÇѼ­ À̸í¿Á 67,309,037 88.175 88.4249 0.23810 2024/12/17 16:48:00
-5 2241266431 À¯±¤Àü¾÷»ç À¯Àç¼ö 67,299,500 88.162 88.4123 0.22382 2024/12/19 02:05:00
-6 2248152364 ÁÖ½Äȸ»ç°­¿øÀ̾ؾ¾ ¹ÚÀº½Ä 67,295,947 88.158 88.4077 0.21850 2024/12/18 09:17:00
-7 2268135167 ÁÖ½Äȸ»ç ºÎ±¤ÀÌ¿£Áö ÀÌÇý¿µ 67,294,143 88.155 88.4053 0.21580 2024/12/19 09:54:00
-8 3828701178 ÁÖ½Äȸ»ç ¿øÁöÀÌ¿£¾¾ ±èÁ¤¿Á 67,293,275 88.154 88.4041 0.21450 2024/12/18 01:27:00
-9 3148144871 (ÁÖ)¼¼°­ ÀÌ¿ø¿ì 67,284,525 88.143 88.3927 0.20140 2024/12/16 16:44:00
-10 2210765671 ½Å¾ÈÀü·Â Á¤¹®ÀÚ 67,277,445 88.133 88.3834 0.19080 2024/12/13 12:42:00
-11 2308802285 ÈïºûÀü·Â ÁÖ½Äȸ»ç ¼®Çö¿Á 67,241,860 88.087 88.3366 0.13752 2024/12/17 18:47:00
-12 5528701248 ÁÖ½Äȸ»ç ±âÇØÀü·Â À¯±âÁ¾ 67,238,718 88.083 88.3325 0.13281 2024/12/18 15:44:00
-13 2240136362 ´ë»êÀü¾÷ ÃÖ¾Ö¼÷ 67,217,620 88.055 88.3048 0.10123 2024/12/18 16:28:00
-14 7868600622 ÁÖ½Äȸ»ç ¼º¿î ÃÖÁø¿ë 67,194,490 88.025 88.2744 0.06660 2024/12/18 12:28:00
-15 1298156857 ÁÖ½Äȸ»ç ¿µ±¤Á¾ÇÕ°³¹ß ¾ÈÁ¤¿¬ 67,150,760 87.967 88.2169 0.00112 2024/12/12 11:39:00
  •