³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× | ³ªÀÇ»çÁ¤·ü |
Ŭ¸¯°ª
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨í ¨î ¨ñ ¨ò | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1003 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 197,333,500 | 2.76501 | 0 | ¨ì | 193,477,700 | 0.75704 | 0 | 0.2149 | ¨ñ | 189,399,100 | -1.36697 | 4 | 0.5820 | |
¨è | 196,624,900 | 2.39600 | 2 | 0.3690 | ¨í | 192,033,700 | 0.00505 | 3 | 0.7519 | ¨ò | 188,911,300 | -1.62100 | 3 | 0.2540 |
¨é | 195,403,700 | 1.76004 | 1 | 0.6359 | ¨î | 191,851,200 | -0.08999 | 3 | 0.0950 | ¨ó | 188,360,200 | -1.90800 | 0 | 0.2870 |
¨ê | 194,904,400 | 1.50002 | 1 | 0.2600 | ¨ï | 190,810,500 | -0.63196 | 3 | 0.5419 | ¨ô | 187,469,200 | -2.37200 | 2 | 0.4640 |
¨ë | 193,890,500 | 0.97201 | 2 | 0.5280 | ¨ð | 190,516,700 | -0.78496 | 0 | 0.1530 | ¨õ | 186,484,200 | -2.88496 | 0 | 0.5129 |
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨è ¨ê ¨ñ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.1003 | |||||||||||
¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
¨ç | 191,851,200 | -0.08999 | 3 | ¨ì | 194,904,400 | 1.50002 | 1 | 0.2600 | ¨ñ | 189,399,100 | -1.36697 | 4 | 0.5820 | |
¨è | 192,033,700 | 0.00505 | 3 | -0.0950 | ¨í | 187,469,200 | -2.37200 | 2 | 3.8720 | ¨ò | 193,890,500 | 0.97201 | 2 | -2.3389 |
¨é | 193,477,700 | 0.75704 | 0 | -0.7519 | ¨î | 186,484,200 | -2.88496 | 0 | 0.5129 | ¨ó | 188,360,200 | -1.90800 | 0 | 2.8800 |
¨ê | 188,911,300 | -1.62100 | 3 | 2.3780 | ¨ï | 196,624,900 | 2.39600 | 2 | -5.2809 | ¨ô | 190,810,500 | -0.63196 | 3 | -1.2760 |
¨ë | 195,403,700 | 1.76004 | 1 | -3.3810 | ¨ð | 190,516,700 | -0.78496 | 0 | 3.1809 | ¨õ | 197,333,500 | 2.76501 | 0 | -3.3969 |
¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ë Ç¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
1 | 3601000314 | HFÅ×Å© | ±è¿µ½Ä | 167,926,909 | 88.128 | 87.4510 |
|
9 11 | 2024/12/19 09:13:51 | ||
2 | 6140476461 | ¾ÆÀÌƼ ¿ùµå((IT. WORLD) | ±è¿µ¿ì | 168,627,796 | 88.495 | 87.8160 |
|
12 4 | 2024/12/19 09:11:22 | ||
3 | 3058171729 | ÁÖ½Äȸ»ç Áߺκ¸¾È | µµ´ë¿í | 168,679,475 | 88.522 | 87.8429 |
|
11 2 | 2024/12/19 09:10:12 | ||
4 | 2758600893 | ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¸íÅë½Å | °ºÀ¼ö | 168,864,300 | 88.619 | 87.9391 |
|
14 7 | 2024/12/16 13:44:23 | ||
5 | 7508600680 | ÁÖ½Äȸ»ç °æ½ÅÆÄÅ· | ¼¿ø¼ö | 168,970,140 | 88.675 | 87.9942 |
|
11 1 | 2024/12/18 09:01:48 | ||
6 | 1198603630 | À¯¿¡ÇÁ¿¥½Ã½ºÅÛÁî ÁÖ½Äȸ»ç | ±è±³Áß | 169,285,000 | 88.840 | 88.1582 |
|
2 5 | 2024/12/18 11:10:48 | ||
7 | 8488100075 | ÁÖ½Äȸ»ç Ç÷£ºñ | ±èÁöÇý | 169,577,723 | 88.994 | 88.3106 |
|
1 14 | 2024/12/18 14:35:18 | ||
8 | 4120554062 | õ¿¬Å×Å©³î·¯Áö | À̹ÌÀÚ | 169,607,118 | 89.009 | 88.3259 |
|
6 12 | 2024/12/19 09:02:50 | ||
9 | 7748102302 | ÁÖ½Äȸ»ç ±×¸°µµÆ® | ÀÌÈÁø | 169,634,713 | 89.024 | 88.3403 |
|
14 11 | 2024/12/17 14:24:05 | ||
10 | 1078651497 | ¸ð¹ÙÀÏÆÄÅ· À¯ÇÑȸ»ç | ±èÁß±Ù | 169,839,000 | 89.131 | 88.4467 |
|
4 9 | 2024/12/17 10:23:30 | ||
11 | 1218140540 | ¿µÇöÁ¤º¸Åë½Å(ÁÖ) | ±èµÎ½Ä | 171,185,555 | 89.838 | 89.1479 |
|
4 7 | 2024/12/19 09:19:25 | ||
-1 | 2018603701 | ¼Ò¼ºÁ¤º¸±â¼ú ÁÖ½Äȸ»ç | ±è±Ý³² | 166,784,365 | 87.528 | 86.8559 |
|
2 1 | 2024/12/19 09:09:04 | ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ |