Àü±â³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
  • ³«Âû°á°úº¸°í¼­
  • ¿¢¼¿º¯È¯
°ø°í¹øÈ£ 20241013181-00
Á¾    ¸ñ Àü±â
°ø »ç ¸í
HOPE STREET Á¶¼º Àü±â°ø»ç
¹ß ÁÖ Ã³ ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ [¾ÈÀçÇü|062-410-6210]
Áö¿ªÁ¦ÇÑ ±¤ÁÖ ÀÔÂûÀϽà 2024/10/22 11:00:00
±âÃÊ±Ý¾× 171,572,000 ¿ø Åõ Âû ·ü 87.745 %
¿¹Á¤°¡°Ý 172,328,675 ¿ø »ç Á¤ ·ü 0.44102 % (100.44102 %)
³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 151,209,796 ¿ø Âü¿©¾÷ü¼ö 640
³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ê ¨ì ¨î ¨ï *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² -0.0505
¨ç 176,357,200 2.78903 94 ¨ì 173,011,500 0.83900 98 0.2980 ¨ñ 169,562,900 -1.17100 87 0.0910
¨è 175,969,400 2.56300 74 0.2260 ¨í 171,786,500 0.12502 89 0.7139 ¨ò 168,816,600 -1.60598 84 0.4349
¨é 175,183,600 2.10500 73 0.4580 ¨î 171,513,700 -0.03398 95 0.1590 ¨ó 167,955,300 -2.10798 82 0.5020
¨ê 174,143,900 1.49902 95 0.6059 ¨ï 170,645,600 -0.53995 96 0.5059 ¨ô 167,246,700 -2.52099 71 0.4130
¨ë 173,522,800 1.13701 80 0.3620 ¨ð 169,719,100 -1.07996 85 0.5400 ¨õ 166,843,500 -2.75599 77 0.2350
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨ì ¨ñ ¨õ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² -0.0505
¨ç 170,645,600 -0.53995 96 ¨ì 171,513,700 -0.03398 95 2.8230 ¨ñ 174,143,900 1.49902 95 -3.1050
¨è 173,522,800 1.13701 80 -1.6769 ¨í 169,719,100 -1.07996 85 1.0459 ¨ò 171,786,500 0.12502 89 1.3740
¨é 167,955,300 -2.10798 82 3.2449 ¨î 175,969,400 2.56300 74 -3.6429 ¨ó 166,843,500 -2.75599 77 2.8810
¨ê 175,183,600 2.10500 73 -4.2129 ¨ï 169,562,900 -1.17100 87 3.7340 ¨ô 167,246,700 -2.52099 71 -0.2350
¨ë 176,357,200 2.78903 94 -0.6840 ¨ð 168,816,600 -1.60598 84 0.4349 ¨õ 173,011,500 0.83900 98 -3.3599
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 640 ¾÷ü Âü¿©)
1 1458600272 (ÁÖ)¼ö¿µ±âÀü ¼Õ¼þ 152,455,420 88.467 88.8579 0.44520 14 10 2024/10/21 09:12:26
2 4128136689 ½Å¸í±â¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌÀ±¼­ 152,466,710 88.474 88.8645 0.45270 5 10 2024/10/21 15:24:47
3 2288106391 ¸í¼­»ê¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç ¹Ú»ýºÀ 152,472,580 88.477 88.8679 0.45660 8 15 2024/10/21 17:16:13
4 4088139479 (ÁÖ)¼º½ÅÀü·Â ³ëºÀÈñ 152,474,085 88.478 88.8688 0.45760 1 14 2024/10/21 13:50:33
5 4108176569 (ÁÖ)¹Ì¼º»ê¾÷ Á¤¿µÈ£ 152,478,301 88.481 88.8713 0.46040 15 10 2024/10/22 08:40:19
6 4108649897 ÁÖ½Äȸ»ç À±È£Àü±â À±È£ 152,480,483 88.482 88.8725 0.46185 6 2 2024/10/20 19:04:12
7 4298702097 ÁÖ½Äȸ»ç À§Æ® ±è½Ã¿Â 152,481,311 88.482 88.8730 0.46240 10 1 2024/10/22 09:04:45
8 3956300539 »ó½ÂÀü·Â ±èµµÇö 152,485,827 88.485 88.8757 0.46539 14 5 2024/10/21 16:12:10
9 5698701509 ÁÖ½Äȸ»ç ¹«ÁÖÀü·Â ¼Û¹ÎÈ£ 152,490,795 88.488 88.8786 0.46869 13 15 2024/10/22 07:14:15
10 3828100764 ÁÖ½Äȸ»ç żۿ¡³ÊÁö ½Å¿À¼ö 152,497,700 88.492 88.8826 0.47328 13 8 2024/10/18 10:18:56
11 4098131771 (ÁÖ)ÁøÈïÀü·Â°ø»ç ÃÖ¼®ÀÎ 152,504,530 88.496 88.8866 0.47782 12 6 2024/10/21 14:58:28
12 7898600733 ÁÖ½Äȸ»ç ÁøÈïÀü·Â ¹ÚÁ¤¼÷ 152,504,797 88.496 88.8867 0.47800 12 11 2024/10/21 09:57:35
13 7788800815 ÁÖ½Äȸ»ç ½ÅÇüÀü±â Á¶Ãµ¼ø 152,509,790 88.499 88.8896 0.48131 15 14 2024/10/20 22:14:34
14 6728702371 ÁÖ½Äȸ»ç ¹®¼º°Ç¼³»ê¾÷ ÃÖ¼¼Àº 152,510,216 88.499 88.8899 0.48160 1 2 2024/10/18 10:10:39
15 4098634297 ÁÖ½Äȸ»ç Å¿µÀü·Â ÀÓȯ½Ä 152,510,670 88.499 88.8901 0.48190 9 6 2024/10/22 09:08:24
16 4098197642 (ÁÖ)¹Ì¸®³»ÀÌ¿£Áö ȲÁö¼ø 152,519,620 88.505 88.8954 0.48784 15 1 2024/10/18 19:23:57
17 4108120217 (ÁÖ)¹é»ê»ê¾÷°³¹ß ±è¼º±Ç 152,530,840 88.511 88.9019 0.49529 11 2 2024/10/18 10:10:47
18 7388702443 ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼¿øÀü·Â ÃÖÇü¾Æ 152,532,031 88.512 88.9026 0.49609 15 3 2024/10/22 09:15:49
19 4018121018 (À¯)ÁÖ¼ºÀÌ¿£¾¾ °­°¡¿° 152,540,386 88.517 88.9075 0.50164 4 14 2024/10/22 09:21:27
20 7838100351 ÁÖ½Äȸ»ç ¼±°­ °­¼± 152,546,200 88.520 88.9108 0.50550 4 13 2024/10/21 08:40:52
21 1258106447 ÁÖ½Äȸ»ç »ó»óÀÌ¿£Æ¼ ÃÖÀ翵 152,554,300 88.525 88.9156 0.51088 11 5 2024/10/21 16:09:06
22 2078802266 ÁÖ½Äȸ»ç Çؼº¿¡³ÊÅØ Á¶ÀºÁ¤ 152,554,320 88.525 88.9156 0.51089 12 8 2024/10/21 08:18:38
23 4158147981 ´ë¸²½ò¶óÁÖ½Äȸ»ç À¯¼±ÀÚ 152,554,627 88.525 88.9158 0.51110 2 3 2024/10/21 09:41:25
24 4108706731 ÁÖ½Äȸ»ç ⼺Àü±â À̼º³² 152,563,900 88.530 88.9212 0.51725 11 10 2024/10/18 17:31:38
25 3588100854 À¯¼º°³¹ß ÁÖ½Äȸ»ç ¹Ú¼º¼ö 152,563,960 88.530 88.9212 0.51729 11 6 2024/10/22 07:58:44
26 4108108945 ÇÑÀÏÁ¾ÇÕ±â°è(ÁÖ) ÀÌÁ¤¿¬ 152,569,230 88.533 88.9243 0.52080 6 12 2024/10/18 11:27:21
27 4108651656 (ÁÖ)Çϳ²Àü±âÁ¶¸í À±¿µ½Ä 152,579,780 88.539 88.9304 0.52780 1 10 2024/10/22 09:29:02
28 5438102974 (ÁÖ)³ªÀ̽º±â¼ú°ø»ç ±è±¤ÈÆ 152,585,640 88.543 88.9338 0.53170 7 5 2024/10/21 06:54:19
29 4098141774 ÁÖ½Äȸ»ç ¼­È£»êÀü ¼Õº´¼· 152,587,880 88.544 88.9351 0.53318 7 10 2024/10/18 13:15:58
30 4088610517 ÁÖ½Äȸ»ç õÁöÀο¡³ÊÁö À̱¤¼ö 152,593,695 88.548 88.9385 0.53705 10 11 2024/10/21 09:15:46
31 7277200591 ¿¡½ºÁöÀü·Â ÀÌ»óö 152,616,893 88.561 88.9520 0.55246 2 13 2024/10/21 07:30:18
32 2788101197 ÁÖ½Äȸ»ç ¹®È£ °í¼÷¿µ 152,618,459 88.562 88.9530 0.55350 10 3 2024/10/22 07:53:03
33 4108694863 ÁÖ½Äȸ»ç ¿øÀ̾ؾ¾ À±»óµ· 152,618,520 88.562 88.9530 0.55354 1 10 2024/10/21 17:35:32
34 4108152908 (ÁÖ)´ëµ¿°èÀü ·ù¼º¼± 152,628,094 88.568 88.9586 0.55990 10 14 2024/10/22 09:44:07
35 4088193696 ÁÖ½Äȸ»ç´ë¸íÀÌ¿£Áö ¹Ú½ÂÈ£ 152,638,430 88.574 88.9646 0.56676 9 11 2024/10/21 08:53:44
36 5598702699 ÁÖ½Äȸ»ç ´ÙÇØÀü±â ÀÌÈ¿µ¿ 152,642,550 88.576 88.9670 0.56950 3 6 2024/10/21 17:46:23
37 4108152437 ±ÝµµÁ¾ÇÕ°³¹ß ÁÖ½Äȸ»ç ¿À¹Î¼ö 152,645,500 88.578 88.9687 0.57146 15 6 2024/10/21 17:12:08
38 3138131937 ÁÖ½Äȸ»ç ¾Æ¹ÌÅØ ¹®Á¤¹Î 152,646,158 88.578 88.9691 0.57189 3 2 2024/10/18 14:01:33
39 8578100458 ÁÖ½Äȸ»ç ±Ý¾ç Á¤¼º¼ö 152,647,062 88.579 88.9696 0.57250 11 13 2024/10/22 09:26:24
40 7048700587 ÁÖ½Äȸ»ç Áø¿ì¿£ÅØ ¹ÚÃæ³² 152,657,600 88.585 88.9758 0.57950 12 9 2024/10/21 17:25:36
41 4108172296 ÁÖ½Äȸ»ç ½Å¾Æ»ê¾÷°³¹ß Á¶Çؼ± 152,661,000 88.587 88.9778 0.58175 3 7 2024/10/22 09:07:14
42 8738600324 ÁÖ½Äȸ»ç Á¦ÀÌ¿¥¿£Áö´Ï¾î¸µ ÀüÂù±æ 152,661,900 88.587 88.9783 0.58235 12 13 2024/10/18 13:37:26
43 6738602834 ÁÖ½Äȸ»ç ¶ó¸¶Àü·Â ¶óÀ¯Á¤ 152,663,969 88.588 88.9795 0.58373 3 7 2024/10/22 08:49:34
44 4428800217 ½ÅÈ­½Ã½ºÅÛÁÖ½Äȸ»ç º¯¿¬±æ 152,680,270 88.598 88.9890 0.59455 4 14 2024/10/22 09:26:31
45 4098190372 ÁÖ½Äȸ»ç ¼ºÁøÀü·Â Ãֹ̼÷ 152,681,990 88.599 88.9900 0.59570 2 7 2024/10/18 10:49:41
46 4108110228 ÁÖ½Äȸ»ç µ¿¿µÀü±â»ê¾÷ À̸¸º¹ 152,688,000 88.602 88.9935 0.59969 6 4 2024/10/21 21:38:19
47 3798800957 (ÁÖ)¿õºñ À̹οì 152,700,580 88.610 89.0008 0.60804 11 5 2024/10/22 07:11:58
48 4098622262 ÁÖ½Äȸ»ç ±ÝÁ¤±âÀü Á¤µÎ±â 152,702,614 88.611 89.0020 0.60940 4 2 2024/10/22 08:14:13
49 6158611278 ÁÖ½Äȸ»ç ±Ý¶óÁ¾ÇÕ±â¼ú Ȳ¼±¹Ì 152,704,110 88.612 89.0029 0.61039 6 2 2024/10/18 16:35:52
50 4788801350 ÁÖ½Äȸ»ç µå¸²Àü·Â (Dream Electric Power Co.,Ltd) ±èº¸Áß 152,711,646 88.616 89.0073 0.61540 4 12 2024/10/22 08:14:02
  •