Àü±â³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
  • ³«Âû°á°úº¸°í¼­
  • ¿¢¼¿º¯È¯
°ø°í¹øÈ£ 20241014986-00
Á¾    ¸ñ Àü±â¼Ò¹æ/±â°è¼Ò¹æ/Àü¹®¼Ò¹æ
°ø »ç ¸í
Àε¿½ÃÀå ¼Ò¹æ½Ã¼³ º¸¼ö°ø»ç
¹ß ÁÖ Ã³ °æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã [Àå¼­¿µ|054-480-5065]
Áö¿ªÁ¦ÇÑ ±¸¹Ì ÀÔÂûÀϽà 2024/10/22 11:00:00
±âÃÊ±Ý¾× 65,780,000 ¿ø Åõ Âû ·ü 87.745 %
¿¹Á¤°¡°Ý 64,971,125 ¿ø »ç Á¤ ·ü -1.22967 % (98.77033 %)
³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 57,008,914 ¿ø Âü¿©¾÷ü¼ö 37
³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨í ¨î ¨ó ¨ô *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² -0.1143
¨ç 67,499,500 2.61401 5 ¨ì 66,280,000 0.76010 4 0.2959 ¨ñ 65,026,200 -1.14595 3 0.1559
¨è 67,301,500 2.31301 6 0.3010 ¨í 65,820,800 0.06202 6 0.6980 ¨ò 64,645,300 -1.72500 3 0.5790
¨é 67,063,400 1.95104 4 0.3619 ¨î 65,583,400 -0.29888 6 0.3609 ¨ó 64,384,200 -2.12193 9 0.3969
¨ê 66,892,400 1.69109 5 0.2599 ¨ï 65,377,500 -0.61189 4 0.3130 ¨ô 64,096,100 -2.55990 8 0.4379
¨ë 66,474,700 1.05609 3 0.6350 ¨ð 65,128,800 -0.98997 5 0.3780 ¨õ 63,998,100 -2.70888 3 0.1489
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨è ¨é ¨ð ¨ñ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² -0.1143
¨ç 66,474,700 1.05609 3 ¨ì 67,499,500 2.61401 5 -3.2259 ¨ñ 64,384,200 -2.12193 9 2.1839
¨è 64,096,100 -2.55990 8 3.6159 ¨í 64,645,300 -1.72500 3 4.3390 ¨ò 66,280,000 0.76010 4 -2.8820
¨é 65,583,400 -0.29888 6 -2.2610 ¨î 63,998,100 -2.70888 3 0.9838 ¨ó 67,301,500 2.31301 6 -1.5529
¨ê 65,128,800 -0.98997 5 0.6910 ¨ï 66,892,400 1.69109 5 -4.3999 ¨ô 65,026,200 -1.14595 3 3.4589
¨ë 65,377,500 -0.61189 4 -0.3780 ¨ð 65,820,800 0.06202 6 1.6290 ¨õ 67,063,400 1.95104 4 -3.0969
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 37 ¾÷ü Âü¿©)
1 5158148470 (ÁÖ)ÄÚ·¯½Ì ¹ÚÁ¤Èñ 57,412,014 88.365 87.2788 -1.14851 6 9 2024/10/21 10:14:59
2 5138162331 ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼¸²¾ÈÀü¼Ò¹æ ±è±âÇö 57,424,193 88.384 87.2973 -1.12740 7 3 2024/10/21 08:12:47
3 5138135421 (ÁÖ)¿¡À̾¾¿¡½º ¼º°æÀº 57,583,440 88.629 87.5394 -0.85150 8 4 2024/10/21 18:13:29
4 5138112559 ¹Ì·¡Àü±â(ÁÖ) ¾ÈÁᫎ 57,598,800 88.652 87.5627 -0.82489 3 13 2024/10/20 19:32:36
5 5138132254 (ÁÖ)°ÇÈ­¼Ò¹æ ¹Ú»ó¸ð 57,601,790 88.657 87.5673 -0.81971 2 14 2024/10/21 09:44:38
6 6988100126 ÁÖ½Äȸ»ç žÀÌ¿£¾¾ À̸»¼÷ 57,637,810 88.712 87.6220 -0.75730 6 7 2024/10/22 09:30:56
7 4098146162 ºñÁöÁ¾ÇհǼ³ ÁÖ½Äȸ»ç ¾çº´±¸ 57,683,154 88.782 87.6910 -0.67874 11 5 2024/10/21 17:14:20
8 5131576617 ¿ìÁøENG È«°æÁø 57,709,090 88.822 87.7304 -0.63381 11 14 2024/10/21 16:11:34
9 5138165584 ¿¡½º¿¡ÀÌÄ¡¼Ò¹æ(ÁÖ) ¹Ú´ÞÁø 57,712,150 88.827 87.7351 -0.62851 11 12 2024/10/20 13:36:12
10 5138133608 (ÁÖ) û¸² ÀÓ¿øÁø 57,718,400 88.837 87.7446 -0.61768 10 1 2024/10/21 08:21:31
11 4678803187 ÁÖ½Äȸ»ç º£½ºÆ®¼Ò¹æ»ê¾÷ ¾ÈÈ¿¼® 57,789,894 88.947 87.8532 -0.49381 11 9 2024/10/21 17:02:28
12 2928701496 ÁÖ½Äȸ»ç żº±âÀü ÀåÀ纴 57,863,550 89.060 87.9652 -0.36620 4 15 2024/10/22 09:13:25
13 4038182855 ³ªÀ̽º»ê¾÷°³¹ß ÁÖ½Äȸ»ç ¹Ú¿ø±³ 57,900,315 89.116 88.0211 -0.30250 13 1 2024/10/18 10:29:48
14 5138116176 ÁÖ½Äȸ»ç °æºÏ¼Ò¹æ ±è°æ·Ï 57,942,790 89.182 88.0857 -0.22891 13 11 2024/10/18 13:08:24
15 5138103308 ÇÕÀÚȸ»ç Çؾç¼Ò¹æ ½Å¼®È£ 57,950,700 89.194 88.0977 -0.21521 2 3 2024/10/21 08:53:59
16 5138158180 ⼺¼Ò¹æ¼³ºñ ÁÖ½Äȸ»ç Á¶ÁøÇö 57,955,780 89.202 88.1054 -0.20641 6 3 2024/10/22 08:46:54
17 2168118875 ÁÖ½Äȸ»ç °æÀϹæÀç À̹ÌÈ­ 58,010,037 89.285 88.1879 -0.11241 9 11 2024/10/22 09:24:29
18 7348801245 ´ÙÀÎÀü·ÂÁÖ½Äȸ»ç ¹ÚÁö¿µ 58,116,880 89.450 88.3503 0.07270 4 13 2024/10/21 17:32:23
19 5138113470 (ÁÖ)µ¿±¤¼Ò¹æ¼³ºñ ¼ÕÇöÈ­ 58,156,852 89.511 88.4111 0.14196 11 3 2024/10/21 09:02:14
20 5138143635 ºÎ¼ºÀü·Â(ÁÖ) À̼º´ë 58,182,138 89.550 88.4495 0.18577 10 2 2024/10/21 20:13:09
21 5138152681 (ÁÖ)¿øžÀÌ¿£¾¾ ¾ç»ó´Þ 58,233,324 89.629 88.5274 0.27445 12 10 2024/10/18 10:02:58
22 5138109447 ÇÕÀÚȸ»ç Á¦ÀÏ¼Ò¹æ ¹Ú±âÈ£ 58,266,309 89.680 88.5775 0.33160 10 7 2024/10/22 00:50:36
23 6118600745 ÁÖ½Äȸ»ç ¿À¼º¼Ò¹æ ±èÈñÀ± 58,292,224 89.720 88.6169 0.37650 15 2 2024/10/21 09:48:42
24 5138124583 ÇѺ¸Àü¼³ÁÖ½Äȸ»ç ¹ÚÇؼ± 58,377,675 89.851 88.7468 0.52454 8 9 2024/10/22 08:55:48
25 5138128589 ±¸ÆòÀü·Â(ÁÖ) ³ë½Ã¿­ 58,468,240 89.991 88.8845 0.68145 3 11 2024/10/21 09:23:48
26 5138109622 (ÁÖ)¿ùµåžÀÌ¿£Áö ±è¿ë¸ñ 58,499,378 90.039 88.9318 0.73540 2 4 2024/10/18 10:05:51
27 5138179846 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¹½º°èÀü ±è俵 58,527,024 90.081 88.9738 0.78330 5 9 2024/10/21 09:47:28
28 5138147188 ¼ö¸²¼Ò¹æ(ÁÖ) ÀÌö±Ù 58,560,700 90.133 89.0250 0.84164 12 6 2024/10/18 11:10:31
29 1388800278 (ÁÖ)°­³²¼Ò¹æÀÌ¿£¾¾ À±¿ëÁß 58,588,700 90.176 89.0676 0.89015 5 2 2024/10/21 12:17:24
30 5138104990 (ÁÖ)µ¿¾Æ¼Ò¹æ ±Ç¿À±¤ 58,593,800 90.184 89.0754 0.89899 11 13 2024/10/21 16:52:22
31 5138121757 (ÁÖ)ºñÄÉÀÌ À̾¾¿¡ÇÁ À̱¹»ó 58,634,790 90.247 89.1377 0.97001 14 2 2024/10/21 17:11:12
32 5138103929 ¼¼¿ø°Ç¼³(ÁÖ) ±èÁ¾±¹ 58,681,000 90.318 89.2079 1.05007 4 1 2024/10/18 10:51:55
33 3128180662 ÁÖ½Äȸ»ç ¿µ½Å»ê¾÷ ÃÖ»ó¿ë 58,779,830 90.470 89.3582 1.22129 6 15 2024/10/18 10:27:09
34 5148132825 ±â°¡Àü·Â(ÁÖ) ±èÈñ¼ø 58,800,000 90.501 89.3888 1.25624 13 10 2024/10/21 09:01:04
-1 5138122057 (ÁÖ)½Å¿ì¿£Áö´Ï¾î¸µ ±èÆÈ¿ø 57,330,690 88.240 87.1551 -1.28940 12 8 2024/10/21 09:38:41 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-2 5038185813 ¼±¿ëÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) ÀÌÅÂÈ£ 57,230,000 88.085 87.0021 -1.46385 15 10 2024/10/22 09:17:32 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
-3 5138179773 ÁÖ½Äȸ»ç ¼º¾È¼Ò¹æ Á¤¿ëÈ£ 56,853,500 87.505 86.4297 -2.11615 2 5 2024/10/21 09:40:45 ³«ÂûÇÏÇѼ± ¹Ì´Þ
  •