Àü±â³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
  • ³«Âû°á°úº¸°í¼­
  • ¿¢¼¿º¯È¯
°ø°í¹øÈ£ 20241013236-00
Á¾    ¸ñ Åë½Å
°ø »ç ¸í
±¹µµ6È£¼± µµ°î°Ë¹®¼Ò °íÁ¤½ÄÃàÁ߱⠳ëÈļ³ºñ ±³Ã¼»ç¾÷ (±ä±Þ°ø°í)
¹ß ÁÖ Ã³ ±¹Åä±³ÅëºÎ ¼­¿ïÁö¹æ±¹Åä°ü¸®Ã» ÀÇÁ¤ºÎ±¹Åä°ü¸®»ç¹«¼Ò [½ÅÀºÁÖ|031-820-1713]
Áö¿ªÁ¦ÇÑ °æ±â ÀÔÂûÀϽà 2024/10/22 11:00:00
±âÃÊ±Ý¾× 307,000,000 ¿ø Åõ Âû ·ü 87.745 %
¿¹Á¤°¡°Ý 306,730,650 ¿ø »ç Á¤ ·ü -0.08774 % (99.91226 %)
³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 269,140,809 ¿ø Âü¿©¾÷ü¼ö 1,159
³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ê ¨ë ¨ñ ¨ó *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² 0.02907
¨ç 312,744,000 1.87100 155 ¨ì 308,608,700 0.52400 157 0.1570 ¨ñ 304,537,900 -0.80199 168 0.3870
¨è 312,130,000 1.67100 155 0.2000 ¨í 307,878,100 0.28602 137 0.2379 ¨ò 303,788,800 -1.04600 144 0.2440
¨é 311,282,700 1.39501 145 0.2759 ¨î 307,018,500 0.00602 143 0.2800 ¨ó 302,748,100 -1.38499 171 0.3389
¨ê 310,545,900 1.15501 167 0.2400 ¨ï 306,444,400 -0.18098 156 0.1870 ¨ô 302,183,200 -1.56900 153 0.1840
¨ë 309,090,700 0.68100 170 0.4740 ¨ð 305,726,000 -0.41499 146 0.2340 ¨õ 301,612,200 -1.75499 151 0.1859
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ç ¨ê ¨ë ¨ò *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² 0.02907
¨ç 310,545,900 1.15501 167 ¨ì 307,878,100 0.28602 137 -1.0880 ¨ñ 308,608,700 0.52400 157 -1.5700
¨è 305,726,000 -0.41499 146 1.5700 ¨í 311,282,700 1.39501 145 -1.1089 ¨ò 309,090,700 0.68100 170 -0.1570
¨é 301,612,200 -1.75499 151 1.3400 ¨î 312,744,000 1.87100 155 -0.4759 ¨ó 302,183,200 -1.56900 153 2.2500
¨ê 302,748,100 -1.38499 171 -0.3700 ¨ï 307,018,500 0.00602 143 1.8649 ¨ô 312,130,000 1.67100 155 -3.2400
¨ë 304,537,900 -0.80199 168 -0.5830 ¨ð 303,788,800 -1.04600 144 1.0520 ¨õ 306,444,400 -0.18098 156 1.8519
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 1,159 ¾÷ü Âü¿©)
1 1948600895 ¿¡À̽º¿ø³×Æ®¿÷½ºÁÖ½Äȸ»ç ¹é³²ÀÏ 270,057,210 88.043 87.9665 -0.08740 2 8 2024/10/18 14:45:25
2 1378186463 ÇѼÖÁ¤º¸Åë½Å(ÁÖ) Áö±Ù¿µ 270,059,630 88.044 87.9673 -0.08651 7 2 2024/10/18 09:09:30
3 1298684396 ÁÖ½Äȸ»ç Ǫ¸§³Ý ±è¼öÅ 270,062,001 88.045 87.9680 -0.08562 14 1 2024/10/21 07:51:05
4 1268650320 (ÁÖ)¸¸¾ç ÀÌ»ó¹Ì 270,065,280 88.046 87.9691 -0.08441 12 15 2024/10/21 09:13:57
5 2170396920 »ïº¸³×Æ®¿öÅ© À̵¿ÁÖ 270,065,826 88.046 87.9693 -0.08420 13 8 2024/10/21 09:01:36
6 2178104199 ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼Áø³×Æ®¿öÅ© ȲÁö¿ø 270,067,170 88.047 87.9697 -0.08371 5 2 2024/10/18 12:50:32
7 1268150951 ÁÖ½Äȸ»ç ¿À¾ÆÀÌƼ ÀÌÇÊ¿õ 270,068,520 88.047 87.9702 -0.08320 8 1 2024/10/21 08:22:35
8 2182411220 ¿¡½ºÁ¦ÀÌÁ¤º¸Åë½Å ±è°æÅ 270,069,500 88.047 87.9705 -0.08284 6 12 2024/10/21 10:22:52
9 1208654411 ºûž°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç ¹Ú°æ¿ø 270,070,140 88.047 87.9707 -0.08260 1 14 2024/10/18 10:24:37
10 1348601548 (ÁÖ)Á¦À̾ؾ¾ÄÄ À¯¼±Á¾ 270,070,670 88.048 87.9709 -0.08241 3 8 2024/10/18 10:46:08
11 1248634926 ÁÖ½Äȸ»ç õÀÏ ±è¿µ±Ô 270,079,295 88.050 87.9737 -0.07920 14 12 2024/10/21 15:49:38
12 1238613893 ÁÖ½Äȸ»ç ±×¸°ÇÃ·Î¿ì ¼ÛÇà¼÷ 270,088,428 88.053 87.9766 -0.07581 13 6 2024/10/18 13:12:36
13 4828700294 ÁÖ½Äȸ»ç Áö´Ï°¡Ä¡ ÀÌ¿ìÀÍ 270,089,531 88.054 87.9770 -0.07540 5 8 2024/10/18 18:09:43
14 7068100034 ÁÖ½Äȸ»ç µð¿¡½º¿ø ¹ÚÁØÇÏ 270,091,900 88.055 87.9778 -0.07453 12 4 2024/10/22 09:09:54
15 3148620947 ÁÖ½Äȸ»ç Å¿µÀü±â ÀÌ°æ¼÷ 270,092,764 88.055 87.9780 -0.07420 8 9 2024/10/18 16:21:07
16 2748600584 µð¿¡½º¾ÆÀ̾¾Æ¼ ÁÖ½Äȸ»ç ¿À½Â¿± 270,097,340 88.056 87.9795 -0.07251 15 13 2024/10/22 09:10:59
17 6678701593 ÁÖ½Äȸ»ç ±×¸°¶óÀÎ ÀåÇö±â 270,097,450 88.056 87.9796 -0.07247 12 9 2024/10/18 09:58:58
18 1428120712 µ¿ÀÎÀÌ¿£¾¾ ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌÂùÈ£ 270,097,856 88.057 87.9797 -0.07231 7 4 2024/10/20 14:56:59
19 1378149658 Áö½Â°Ç¼³(ÁÖ) ±Ç¹Î¼® 270,100,000 88.057 87.9804 -0.07152 7 9 2024/10/18 11:25:59
20 1288617967 ÁÖ½Äȸ»ç ÆÒ¿þ½ºÆ®¿¡½º¾ØƼ ±è°ÇÈ£ 270,100,037 88.057 87.9804 -0.07150 7 5 2024/10/21 17:07:17
21 1278189667 Á¦¿ìÀÏ·º½º ÁÖ½Äȸ»ç ±è½Âȯ 270,100,400 88.057 87.9805 -0.07137 14 3 2024/10/18 10:48:54
22 2148742876 ÁÖ½Äȸ»ç À¯¿¡À̾ÆÀÌ ³ë±âȯ 270,106,820 88.059 87.9826 -0.06899 3 7 2024/10/21 09:47:15
23 1288110974 ÁÖ½Äȸ»ç ½Â¿ø¿¡À̾¾¿À ¹ÚÅÂȯ 270,111,350 88.061 87.9841 -0.06731 9 15 2024/10/21 16:42:31
24 2138626653 ¿µÀÏÀü¼³ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌâºÀ 270,113,390 88.062 87.9848 -0.06655 14 10 2024/10/22 09:34:54
25 4178151569 ÁÖ½Äȸ»ç žçÅ×Å© ÀÌÀÎÈ£ 270,115,930 88.062 87.9856 -0.06560 8 7 2024/10/21 09:24:02
26 1328132147 ´ö¼ºÀü·Â(ÁÖ) ±è´ö¼º 270,116,400 88.063 87.9857 -0.06543 10 2 2024/10/21 16:19:28
27 1278647828 ÁÖ½Äȸ»ç ´ë·ú¹Ìµð¾î ±èÁ¤Ã¢ 270,117,810 88.063 87.9862 -0.06491 5 11 2024/10/21 16:30:34
28 1308609515 ÁÖ½Äȸ»ç Á¦ÀÌÁ¦ÀÌ ÀÓ¿µÁØ 270,119,702 88.064 87.9868 -0.06420 9 10 2024/10/21 09:23:45
29 4421500095 Á¦À̾¾¾Ø¿¡½º ¾ÈÇüÀÚ 270,120,781 88.064 87.9872 -0.06380 7 4 2024/10/22 09:35:37
30 1428157015 °æ±âÁ¤º¸Åë½Å ÁÖ½Äȸ»ç À̹®±â 270,124,550 88.065 87.9884 -0.06240 7 8 2024/10/18 09:01:08
31 2218140608 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡½º¿¤ÄÞ ±è±âÁØ 270,134,248 88.068 87.9916 -0.05880 13 8 2024/10/21 08:04:54
32 1208807722 ÁÖ½Äȸ»ç ¾¾¿£Á¤º¸Åë½Å ±èÁÖ¹ü 270,137,750 88.070 87.9927 -0.05750 10 2 2024/10/21 11:02:54
33 1268654985 »ï¿ì¼Ö·ç¼Ç ÁÖ½Äȸ»ç ¼Û±ÙÅà 270,138,550 88.070 87.9930 -0.05721 11 10 2024/10/21 10:29:35
34 1348604768 (ÁÖ)°í·Á³×Æ®¿÷½º ÀÌÁ¾¿µ 270,138,560 88.070 87.9930 -0.05720 11 14 2024/10/18 18:42:19
35 6498600492 ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ·¹¼Ö·ç¼Ç ¹ÚÁ¤µµ 270,139,900 88.070 87.9934 -0.05671 2 9 2024/10/18 12:08:27
36 1348621826 ÁÖ½Äȸ»ç ´©¸®¿Â ¿ÀÁøŹ 270,143,945 88.072 87.9947 -0.05521 7 6 2024/10/18 08:13:20
37 6208152688 ÁÖ½Äȸ»ç ¿À¸®¿Â¾ÆÀÌ Á¶¼º±º 270,145,290 88.072 87.9952 -0.05471 2 14 2024/10/21 10:13:48
37 1348627548 ÁÖ½Äȸ»ç ¿Â´©¸®Á¤º¸Åë½Å ¾È¿ø½Ä 270,145,290 88.072 87.9952 -0.05471 12 2 2024/10/21 08:52:47
39 6358601610 ÁÖ½Äȸ»ç ÀÎÁ¤ÀÌ¿£¾¾ ÀÌ¿µ¹ü 270,146,100 88.072 87.9954 -0.05441 2 6 2024/10/21 10:15:42
40 1261483974 LGÄľØÄÄ À̺´ÀÏ 270,146,799 88.072 87.9957 -0.05415 7 6 2024/10/21 17:02:21
41 1250295585 Çѱ¹ÀüÀÚÅë½Å ±è±âÅ 270,149,600 88.073 87.9966 -0.05311 1 11 2024/10/21 08:08:55
42 1248670994 ÀÏÁøÀ̾ؾ¾ ÁÖ½Äȸ»ç ±èÈ¿¼º 270,151,760 88.074 87.9973 -0.05230 11 1 2024/10/21 09:46:23
43 1338141576 ´ºÅÚÁ¤º¸Åë½Å(ÁÖ) Ã߸íÁ¶ 270,152,300 88.074 87.9974 -0.05210 6 11 2024/10/21 19:35:56
44 2208191439 ÁÖ½Äȸ»ç µðÅõ¿¡½º ÀÌ»óÇö 270,152,570 88.074 87.9975 -0.05200 4 9 2024/10/21 09:05:32
45 1258625565 ÁÖ½Äȸ»ç ´õÁö¿ø³×Æ®¿÷½º ÃÖº¸À± 270,165,760 88.079 88.0018 -0.04711 14 2 2024/10/18 13:44:20
46 8708800071 ÁÖ½Äȸ»ç ±¤¸í³×Æ®¿öÅ© ¿ìÇѺ¹ 270,173,577 88.081 88.0044 -0.04420 5 15 2024/10/21 07:44:10
47 3648600908 ÁÖ½Äȸ»ç ¿À¿¡½ºÁ¤º¸Åë½Å ±è±âµ¿ 270,174,600 88.082 88.0047 -0.04383 6 12 2024/10/18 16:36:01
48 1248671353 ÁÖ½Äȸ»ç ½Ã¿ø¾ÆÀÌƼ ÀÓÁÖ¿µ 270,178,426 88.083 88.0060 -0.04240 2 12 2024/10/21 09:55:14
49 7868600807 ÁÖ½Äȸ»ç ¼ºÁø¿¡À̾ؾ¾ ±è¼º±Ù 270,183,000 88.084 88.0074 -0.04071 12 11 2024/10/20 17:43:13
50 1318627044 ¿¡½ºÁöµðÁöÅÐ ÁÖ½Äȸ»ç °­¼º±¸ 270,186,238 88.085 88.0085 -0.03950 15 3 2024/10/21 10:07:43
  •