Àü±â³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
  • ³«Âû°á°úº¸°í¼­
  • ¿¢¼¿º¯È¯
°ø°í¹øÈ£ 20241013174-00
Á¾    ¸ñ Åë½Å
°ø »ç ¸í
°æºÎ¼± Á÷Áö»çSS Àý¿¬±¸ºÐÀåÄ¡ µî CCTV 13°³¼Ò ½ÂÇÏ°­¼³ºñ °³·®°ø»ç
¹ß ÁÖ Ã³ Çѱ¹Ã¶µµ°ø»ç ȸ°èÅëÇÕ¼¾ÅÍ [¹ÚµµÇý|042-615-5174]
Áö¿ªÁ¦ÇÑ °æºÏ ÀÔÂûÀϽà 2024/10/22 11:00:00
±âÃÊ±Ý¾× 147,515,000 ¿ø Åõ Âû ·ü 87.745 %
¿¹Á¤°¡°Ý 147,663,300 ¿ø »ç Á¤ ·ü 0.10053 % (100.10053 %)
³«ÂûÇÏÇÑ°¡ 129,567,163 ¿ø Âü¿©¾÷ü¼ö 484
³ªÀÇÅõÂû±Ý¾× ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ë ¨ì ¨í ¨ó *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² 0.01848
¨ç 150,282,400 1.87601 55 ¨ì 148,465,000 0.64400 71 0.1720 ¨ñ 146,514,900 -0.67797 69 0.1749
¨è 149,717,400 1.49300 58 0.3830 ¨í 147,991,500 0.32301 74 0.3209 ¨ò 145,948,400 -1.06200 56 0.3840
¨é 149,329,500 1.23004 68 0.2629 ¨î 147,687,600 0.11700 54 0.2060 ¨ó 145,477,900 -1.38095 70 0.3189
¨ê 149,024,100 1.02301 65 0.2070 ¨ï 147,242,100 -0.18500 58 0.3020 ¨ô 145,235,900 -1.54500 62 0.1640
¨ë 148,718,800 0.81605 77 0.2069 ¨ð 146,773,000 -0.50300 65 0.3180 ¨õ 144,725,500 -1.89100 66 0.3460
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨è ¨ê ¨î ¨ó *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² 0.01848
¨ç 146,514,900 -0.67797 69 ¨ì 149,717,400 1.49300 58 -1.6780 ¨ñ 145,948,400 -1.06200 56 0.5590
¨è 148,465,000 0.64400 71 -1.3219 ¨í 149,024,100 1.02301 65 0.4699 ¨ò 147,687,600 0.11700 54 -1.1790
¨é 149,329,500 1.23004 68 -0.5860 ¨î 148,718,800 0.81605 77 0.2069 ¨ó 145,477,900 -1.38095 70 1.4979
¨ê 147,991,500 0.32301 74 0.9070 ¨ï 150,282,400 1.87601 55 -1.0599 ¨ô 144,725,500 -1.89100 66 0.5100
¨ë 147,242,100 -0.18500 58 0.5080 ¨ð 146,773,000 -0.50300 65 2.3790 ¨õ 145,235,900 -1.54500 62 -0.3460
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 484 ¾÷ü Âü¿©)
1 5080172174 ½Å¼ºÁ¤º¸Åë½Å ¼­Çö´ö 129,569,000 87.746 87.8344 0.10195 15 5 2024/10/21 01:42:14
2 4578800029 ÁÖ½Äȸ»çºí·ç¿þÀÌ ¼­°è¼÷ 129,571,130 87.747 87.8359 0.10359 13 14 2024/10/21 17:43:22
3 7098602453 ÁÖ½Äȸ»ç Á¦ÀÏÀü±â ¼ÕºÀ¿µ 129,573,634 87.749 87.8375 0.10553 15 9 2024/10/18 17:34:29
4 5110913600 »ï¼ºÀ̾ؾ¾ ±è¹Îö 129,577,270 87.751 87.8400 0.10834 4 1 2024/10/22 08:57:58
5 5088128627 ÁÖ½Äȸ»ç ¿ø±¤Àü±â ±èÀºÈñ 129,582,135 87.755 87.8433 0.11209 6 7 2024/10/22 09:00:19
6 5138141767 ÁÖ½Äȸ»ç ¿î»êÀü·Â ¹ÚÃáÈñ 129,582,913 87.755 87.8438 0.11270 1 3 2024/10/22 09:45:31
7 6098151339 ÁÖ½Äȸ»ç Àº¼ºÁ¤º¸Åë½Å ÀåÀ±¿Á 129,583,600 87.756 87.8443 0.11323 5 14 2024/10/18 13:25:45
8 5138154845 (ÁÖ)´Ù»êÅë½Å ¹Ú¼ºÃ¶ 129,590,000 87.760 87.8486 0.11817 14 11 2024/10/21 16:58:24
9 5198703521 (ÁÖ)ÄÚµð¾ÆÀ̾ؾ¾ ÀÌÃæ¿­ 129,591,920 87.761 87.8499 0.11965 15 12 2024/10/18 10:33:15
10 5588802238 ÁÖ½Äȸ»ç µ¿Àαâ¾÷ ¹ÚÁؼº 129,596,630 87.764 87.8531 0.12329 13 14 2024/10/21 17:12:02
11 5878702883 ÁÖ½Äȸ»ç ÀÌ·ç¶ó ±èÀº¿µ 129,600,516 87.767 87.8558 0.12630 14 12 2024/10/18 16:03:46
12 5038149573 ±¹º¸Àü±â ÁÖ½Äȸ»ç ±èµµ¿¬ 129,602,459 87.768 87.8571 0.12780 4 6 2024/10/21 16:42:30
13 4418102362 ÁÖ½Äȸ»ç ±Û·Î¹úÅØ ±èÀº½Ç 129,605,500 87.770 87.8592 0.13015 10 13 2024/10/21 16:52:32
14 7688802475 ÁÖ½Äȸ»ç ÄÉÀÌ¿£¾ÆÀÌƼ ÀÌÀ±Èñ 129,606,080 87.771 87.8595 0.13059 3 13 2024/10/21 09:43:37
15 5068175712 (ÁÖ)¿¹ÀÎÀ¯¿¢½º À¯ÇõÀç 129,613,580 87.776 87.8646 0.13639 5 6 2024/10/21 10:01:48
16 5028619988 (ÁÖ)°Ç¿øÁ¤º¸Åë½Å ±è°æÈñ 129,613,970 87.776 87.8649 0.13669 2 7 2024/10/18 14:37:10
17 7178800921 ÁÖ½Äȸ»ç ½ÅÈ­Àü±â ±è±Ý±Ý 129,617,344 87.778 87.8672 0.13930 12 13 2024/10/22 07:45:30
18 5088122002 ÁÖ½Äȸ»ç ÆĽºÄ® õ¹®±â 129,621,942 87.782 87.8703 0.14285 15 10 2024/10/20 19:35:20
19 5151460190 È«¼º±â¾÷»ç Á¤ÇÏÇö 129,622,520 87.782 87.8707 0.14329 10 6 2024/10/18 11:36:11
20 5138137036 (ÁÖ)Áö¼ºÀü¼³ ¼­Çý¶õ 129,624,460 87.783 87.8720 0.14479 12 11 2024/10/18 10:40:05
21 5088131781 ÁÖ½Äȸ»ç ¹Ì¸£ ¹®»óÇÊ 129,625,783 87.784 87.8729 0.14582 1 7 2024/10/21 17:24:30
22 5158118700 ÁÖ½Äȸ»ç µ¿¿ì½Ã½º³×Æ® ±è°Ç¿ì 129,628,000 87.786 87.8744 0.14753 8 13 2024/10/22 09:39:46
23 8688702104 ÁÖ½Äȸ»ç ¾ÆÀ̳×Æ® À¯¼º±Ù 129,638,181 87.793 87.8813 0.15539 15 2 2024/10/21 08:56:34
24 5128110956 ´ëÇÑÁ¤º¸Åë½ÅÁÖ½Äȸ»ç °­¼º¼ö 129,647,160 87.799 87.8874 0.16233 10 5 2024/10/20 20:46:19
25 3948100054 ÁÖ½Äȸ»ç ³×¹Ù´ÙÁ¤º¸Åë½Å ¹Ú¿ëÇÊ 129,649,055 87.800 87.8887 0.16380 5 1 2024/10/22 09:09:30
26 5108114413 ÁÖ½Äȸ»çÀå¿øÁ¤º¸Åë½Å º¯¼º¼ö 129,655,786 87.805 87.8932 0.16900 10 3 2024/10/21 14:05:32
27 8588103098 ÁÖ½Äȸ»ç ž ±Çö¼ø 129,657,000 87.805 87.8941 0.16993 1 8 2024/10/18 10:24:33
28 3378100823 ÁÖ½Äȸ»ç Ƽ¾ØÁ¦ÀÌ ÁÖºÀ°æ 129,657,800 87.806 87.8946 0.17055 13 7 2024/10/22 07:49:17
29 1638700748 ÁÖ½Äȸ»ç º¸¿ì±âÀü ³ë°î´Þ 129,664,580 87.810 87.8992 0.17579 9 5 2024/10/21 15:32:05
30 5051043255 µ¿¾çÁ¤º¸Åë½Å°ø»ç °­¿ÁÈ­ 129,665,750 87.811 87.9000 0.17669 2 11 2024/10/20 22:07:13
31 4848600099 ÁÖ½Äȸ»ç ¾ÆÀ̳×Æ®À¨½º À±Á¤¿ë 129,667,758 87.813 87.9014 0.17824 4 14 2024/10/21 22:27:44
32 5148148220 ´ë°æ¾ÆÀÌƼ ÁÖ½Äȸ»ç ÀåÅ¿ë 129,668,100 87.813 87.9016 0.17851 12 15 2024/10/18 14:11:45
33 5128120492 ºÀÈ­Á¤º¸Åë½ÅÁÖ½Äȸ»ç ±è¹ÌÇâ 129,672,000 87.815 87.9042 0.18152 9 6 2024/10/22 09:37:24
34 5068148777 (ÁÖ)¹Ì·¡ÀÌ¿£¾¾ ±è±ÔÈ« 129,673,300 87.816 87.9051 0.18253 3 13 2024/10/18 10:12:00
35 6698700076 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡¹öÀÌ¿£¾¾ ÇÑÁ¤¼ø 129,674,880 87.817 87.9062 0.18375 13 3 2024/10/22 09:35:25
36 1388193633 ÁÖ½Äȸ»ç ¾Ë¸®¹Ù¹ÙÁ¤º¸Åë½Å ¹Ú¿µ¼÷ 129,688,986 87.827 87.9157 0.19465 5 11 2024/10/22 09:46:56
37 5061776423 Çص¿E&C ¾öµ¿Çö 129,697,850 87.833 87.9218 0.20149 8 2 2024/10/21 09:05:13
38 5138137259 ÁÖ½Äȸ»ç µð¿£¾Ë ÀÌ°æ¹® 129,703,807 87.837 87.9258 0.20610 15 3 2024/10/18 16:17:14
39 5138139806 Á¦ÀÏÁ¤º¸Åë½Å ÁÖ½Äȸ»ç ¼Û¿øÈ£ 129,704,800 87.838 87.9265 0.20686 9 13 2024/10/18 10:13:04
40 3538602833 ÁÖ½Äȸ»ç Á¦ÀÌ¿ø¾ÆÀ̾¾Æ¼ ¼­Á¤¾Æ 129,705,750 87.838 87.9271 0.20760 1 10 2024/10/21 17:56:40
41 5128121749 ÁÖ½Äȸ»ç »ï¼ºÇǾ¾Á¤º¸Åë½Å ±ÇÇýÈñ 129,708,470 87.840 87.9290 0.20970 5 2 2024/10/21 13:49:39
42 5080528531 ´ë¿øÁ¤º¸Åë½Å ȲºÐ¼÷ 129,711,637 87.842 87.9311 0.21214 13 15 2024/10/21 09:14:12
43 7978600812 ÁÖ½Äȸ»ç¼¼Áø¾¾¿£¿¡ÀÌ ÀÓâ¿í 129,719,080 87.847 87.9361 0.21789 14 3 2024/10/18 11:30:55
44 5130353154 Áß¾ÓÁ¤º¸Åë½Å ±è±³»ó 129,723,500 87.850 87.9391 0.22131 4 11 2024/10/22 09:44:02
45 5068118929 ÁÖ½Äȸ»ç ¿øÀü ¼Õ¼®¾Ï 129,733,940 87.857 87.9462 0.22938 2 13 2024/10/22 09:19:32
46 1768701568 ÁÖ½Äȸ»ç ±âÁؽýºÅÛ ±è±âÁØ 129,734,220 87.858 87.9464 0.22959 3 8 2024/10/21 10:21:03
47 5283200080 ½ÅÈ­ ENC ±ÇÀºÁÖ 129,735,260 87.858 87.9471 0.23040 9 15 2024/10/21 17:13:07
48 5020144383 Àϱ¤Á¤º¸Åë½Å Á¤À缺 129,741,990 87.863 87.9517 0.23559 1 2 2024/10/21 08:24:00
49 7268101376 ÁÖ½Äȸ»ç Áö¿¡½ºÁ¤º¸Åë½Å ¹èÁ¤Èñ 129,752,470 87.870 87.9588 0.24369 12 9 2024/10/22 08:09:57
50 5108130164 ±¤¼±Àü¼³ ÁÖ½Äȸ»ç Á¤Àç¿Ï 129,752,605 87.870 87.9589 0.24380 9 15 2024/10/21 00:52:04
  •