½Ç°ø°í (µî·Ï°ø°í) | |||
°¸ª±³À°Áö¿øû2025-92 | |||
°¸ªÁ¤º¸°ø°í ±â¼÷»ç ÁõÃà ¹× È¯°æ°³¼± Àü±â°ø»ç ÀÔÂû°ø°í (±ä±Þ°ø°í) | |||
ÇØ´ç¾øÀ½ | |||
ÇØ´ç¾øÀ½ | |||
±ÝÂ÷: ÀÏ ÃÑ: ÀÏ | |||
¤ýº» °ø°í¿¡ ´Üµ¶À¸·Î ÀÔÂû Âü¿©ÇÏ´Â °æ¿ì, ÀÔÂû Âü¿©ÀÚÀÇ ÁÖµÈ ¿µ¾÷¼ÒÀçÁö(¹ýÀÎÀÎ °æ¿ì º»»ç ¼ÒÀçÁö)°¡ Âü°¡°¡´ÉÁö¿ª¿¡ ÀÖ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù. | ||||||||||||
[Àü±â°ø»ç¾÷(0037)] ¾÷Á¾À» µî·ÏÇÑ ¾÷ü ¡¤ ¾÷Á¾¸íÀ» Ŭ¸¯½Ã °ü·Ã ±Ù°Å¹ý·ÉÀ» Á¶È¸ÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡¤ []¾ÈÀÇ ¾÷Á¾Á¦ÇÑÀº ½Ã½ºÅÛ»ó¿¡ ÀÔ·ÂµÈ Á¦ÇÑ»çÇ×À¸·Î °ø°í¼¿Í »óÀÌÇÒ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÔÂû¿¡ Âü¿©ÇϽñâ Àü¿¡ ¹Ýµå½Ã °ø°í¼¸¦ ¼÷ÁöÇÏ¿© Á¤È®ÇÑ Á¦ÇÑ ¾÷Á¾À» È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ¡¤ ¾Æ·¡´Â Á¦ÇÑµÈ ¾÷Á¾¿¡ ´ëÇØ ÅõÂû°¡´ÉÇÑ Çã¿ë¾÷Á¾ »óȲÀ» º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù. È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. Grid start Grid end | ||||||||||||
% | ||||||||||||
ÀÔÂûÁøÇàÁ¤º¸ÀÇ ¼ø¹øÀº Åë»óÀûÀÎ ¾÷¹«Ã³¸® ¼ø¼¿¡ µû¶ó ¼³Á¤µÇ¾î ÀÖÀ¸¹Ç·Î ½ÇÁ¦ ½ÃÀÛ ¹× Á¾·áÀϽÿ¡ µû¶ó ÀÔÂû¾÷¹«¸¦ ÁøÇàÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
º¸Áõ¼ Á¢¼ö¸¶°¨ÀϽø¦ ÀÔ·ÂÇÏÁö ¾ÊÀº °æ¿ì¿¡´Â, ÀÔÂû¼ Á¢¼ö¸¶°¨ÀÏ ÀüÀÏ 18½Ã±îÁö Á¦ÃâÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. (´Ü, ÀÔÂûº¸Áõ±ÝÁö±Þ°¢¼·Î ´ëüÇÏ´Â °æ¿ì º¸Áõ±ÝÀÌ ¸éÁ¦µË´Ï´Ù.)
¿ø | |||
¿ø | ¿ø | ||
¿ø | ¿ø | ||
¿ø | |||
¿ø | % | ||
R25DD20217990 | |