[°ø°íÀÏ¹Ý ]°ø°íÁ¾·ù | ½Ç°ø°í | °Ô½ÃÀϽà | 2024/12/19 08:09 |
---|
ÀÔÂû°ø°í¹øÈ£ | 20241231955 - 00 | ÂüÁ¶¹øÈ£ | 24243042101 |
---|
°ø°í¸í | 2025³â °æºñÇÔÁ¤ ·¹ÀÌ´õ À¯Áöº¸¼ö ¿ë¿ª |
---|
°ø°í±â°ü | Á¶´Þû ±¤ÁÖÁö¹æÁ¶´Þû | ¼ö¿ä±â°ü | Çؾç°æÂûû ¼ÇØÁö¹æÇؾç°æÂûû |
---|
°ø°í´ã´çÀÚ | | ÁýÇà°ü | |
---|
°Ë»ç | ¼ö¿ä±â°ü | °Ë¼ö | ¼ö¿ä±â°ü |
---|
ÀÔÂû¹æ½Ä | ÀüÀڽôã | ³«Âû¹æ¹ý | |
---|
°è¾à¹æ¹ý | ¼öÀÇ(ÃѾ×) | ±¹Á¦ÀÔÂû±¸ºÐ | ±¹³»ÀÔÂû |
---|
ÀçÀÔÂû | ÀçÀÔÂû Çã¿ë |
---|
ä±ÇÀÚ¸í | ´ëÇѹα¹Á¤ºÎ±¤ÁÖÁö¹æÁ¶´ÞûÀå |
---|
¹ßÁÖ°èȹÅëÇÕ¹øÈ£ | |
---|
»çÀü±Ô°Ýµî·Ï¹øÈ£ | |
---|
±¹³»/±¹Á¦ ÀÔÂû»çÀ¯ | ¼öÀÇ°è¾àÀ» ü°áÇÏ´Â °æ¿ì |
---|
WTO¼öÀÇ°è¾à»çÀ¯ | |
---|
ÀÔÂûÀÚ°Ý | |
---|
¿ë¿ª±¸ºÐ | ÀϹݿ뿪 |
---|
°ü·Ã°ø°í | |
---|
[ÀÔÂûÁýÇà ¹× ÁøÇà Á¤º¸ ]ÀÔÂû°³½ÃÀϽà | 2024/12/19 10:00:00 | ÀÔÂû¸¶°¨ÀϽà | 2024/12/19 11:00:00 |
---|
°³Âû(ÀÔÂû)ÀϽà | 2024/12/19 12:00:00 | °³ÂûÀå¼Ò | ±¹°¡Á¾ÇÕÀüÀÚÁ¶´Þ½Ã½ºÅÛ(³ª¶óÀåÅÍ) |
---|
ÀÔÂûÂü°¡Àڰݵî·Ï ¸¶°¨ÀϽà | 2024/12/18 18:00:00 Á¶´Þû ÀÔÂûÂü°¡µî·Ï °¡´É½Ã°£Àº ÆòÀÏ 09:00~18:00 À̸ç, Åä¿äÀÏ, ÀÏ¿äÀÏ ¹× °øÈÞÀÏÀº ¾÷¹«Ã³¸®°¡ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.¡Ø º» ÀÔÂû¿¡ Âü¿©ÇÏ´Â ¾÷ü´Â ÀÔÂûÂü°¡Àڰݵî·Ï¸¶°¨ÀϽñîÁö ³ª¶óÀåÅÍ¿¡ °æÀïÀÔÂûÂü°¡Àڰݵî·Ï (ƯÈ÷ ¹°Ç°, ¾÷Á¾ µî ÀÚ°ÝÁ¦ÇÑ »çÇ× ÇÊÈ÷ È®ÀÎ)À» ÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.¡Ø ÀÔÂûÂü°¡Àڴ ÷ºÎµÈ ÁÖ¿ä ÀÔÂû¹«È¿ »çÀ¯ ¾È³»ÀڷḦ ¹Ýµå½Ã ¼÷ÁöÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. (°øµ¿¼ö±Þü·Î ÀÔÂû¿¡ Âü¿©ÇÏ´Â °æ¿ì °øµ¿¼ö±Þü ±¸¼º¿ø ¸ðµÎ ÇØ´ç) ¢Ñ(Ŭ¸¯) ÁÖ¿ä ÀÔÂû¹«È¿ »çÀ¯ ¹× ¾È³»ÀÚ·á |
---|
º¸Áõ¼Á¢¼ö¸¶°¨ÀϽà | 2024/12/18 18:00:00 º¸Áõ¼ Á¢¼ö¸¶°¨ÀϽø¦ ÀÔ·ÂÇÏÁö ¾ÊÀº °æ¿ì¿¡´Â, ÀÔÂû¼ Á¢¼ö¸¶°¨ÀÏ ÀüÀÏ 18½Ã±îÁö Á¦ÃâÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. (´Ü, ÀÔÂûº¸Áõ±ÝÁö±Þ°¢¼·Î ´ëüÇÏ´Â °æ¿ì º¸Áõ±ÝÀÌ ¸éÁ¦µË´Ï´Ù.) ¡Ø ÀÔÂûº¸Áõ±Ý ³³ºÎ´ë»óÀÚ(ÀÔÂû°ø°í¹® ÂüÁ¶)´Â ¹Ýµå½Ã ³³ºÎÇØ¾ß Çϸç, ¹Ì³³ ½Ã ÀÔÂû¹«È¿·Î 󸮵˴ϴÙ. |
---|
½ÇÀû½É»ç½Åû¼ | | ½ÇÀû½É»ç½Åû¼ ½Åû±âÇÑ | |
---|
°øµ¿¼ö±ÞÇùÁ¤¼ Á¢¼ö¹æ½Ä | ¾øÀ½ | °øµ¿¼ö±ÞÇùÁ¤¼ ¸¶°¨ÀϽà | |
---|
[¿¹Á¤°¡°Ý °áÁ¤ ¹× ÀÔÂû±Ý¾× Á¤º¸]¿¹°¡¹æ¹ý | ´ÜÀÏ¿¹°¡ | Ãß÷¹øÈ£°ø°³¿©ºÎ | ºñ°ø°³ |
---|
»ç¾÷±Ý¾× (ÃßÁ¤°¡°Ý + ºÎ°¡¼¼) | 418,677,000¿ø | ÃßÁ¤°¡°Ý | 380,615,455¿ø (ºÎ°¡¼¼ : 38,061,545¿ø) |
---|
¹èÁ¤¿¹»ê | 422,168,940¿ø |
---|
[ÅõÂûÁ¦ÇÑ - ÀÏ¹Ý ]Áö¿ªÁ¦ÇÑ | |
---|
¾÷Á¾Á¦ÇÑ | ÅõÂûÁ¦ÇÑ |
---|
¾÷Á¾»çÇ×Á¦ÇÑ | [Á¤º¸Åë½Å°ø»ç¾÷(0036)]¾÷Á¾À» µî·ÏÇÑ ¾÷ü ¡Ø¾÷Á¾¸íÀ» Ŭ¸¯½Ã °ü·Ã ±Ù°Å¹ý·ÉÀ» Á¶È¸ÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù.¡Ø¾Æ·¡´Â Á¦ÇÑµÈ ¾÷Á¾¿¡ ´ëÇØ ÅõÂû°¡´ÉÇÑ Çã¿ë¾÷Á¾ »óȲÀ» º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù. È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.No. | ÅõÂû°¡´ÉÇѾ÷Á¾ | Çã¿ë¾÷Á¾ |
---|
ÀÚ·á¾øÀ½ |
|
---|
¹°Ç°ºÐ·ùÁ¦ÇÑ¿©ºÎ | ¹°Ç°ºÐ·ù·Î ÀÔÂûÂü°¡ Á¦ÇÑÇÏÁö ¾ÊÀ½ |
---|
[°¡¿ë±Ý¾×°ø°³ ]ÀÔÂûºÐ·ù | °¡¿ë±Ý¾× |
---|
°ø°³µÈ Á¤º¸°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
[±âÃÊ±Ý¾× °ø°³]ºÐ·ù | ±âÃÊ±Ý¾× | ºñ°í | »ó¼¼º¸±â |
---|
ÀÚ·á¾øÀ½ |
[±¸¸Å´ë»ó¹°Ç° ] ºÐ·ù | ¼ö¿ä±â°ü | ¼¼ºÎÇ°¸í | ³³Ç° Àå¼Ò |
---|
¼ö·® | ´ÜÀ§ | ÃßÁ¤ ´Ü°¡(¿ø) | ¼¼ºÎÇ°¸í¹øÈ£ | ±Ô°Ý | ³³Ç° ±âÇÑ(Àϼö) | Àεµ Á¶°Ç |
---|
| 1 | Çؾç°æÂûû ¼ÇØÁö¹æÇؾç°æÂûû | Àü»êÀåºñÀ¯Áö°ü¸®¼ºñ½º | ¼ÇØÁö¹æÇؾç°æÂûû, ÁߺÎÁö¹æÇؾç°æÂûû, Çؾç°æÂû±³À°¿ø ¼Ò¼Ó °æºñÇÔÁ¤ | 1 | ½Ä | £Ü418,677,000 | 8111239901 | °æºñÇÔÁ¤ ·¹ÀÌ´õ À¯Áöº¸¼ö, °ú¾÷Áö½Ã¼ µî ÂüÁ¶ | 2025/12/31(0) | °ú¾÷³»¿ª¿¡ µû¸§ |
|